我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
材质 | ||
压延黄铜棒* | BS EN 12164:2011 / BS EN 12168:2011 | 等级: CuZn39Pb3 (CW614N) |
压延不锈钢棒 | EN 10088-3 :2014 | 等级: 316S11, 316S13, 316S31, 316S33, 316, 316L |
压延铝棒 | BS EN 573-3:2013 / BS EN 755-1,-2,-3:2008 | 等级: 6082 T6 OR 6262 T6 |
铸铝 | BS EN 1706:2010 / BS EN 1676:2010 | 等级: ENAC42000 / LM25 TF |
铸铜* | BS 1400 :1985 | 等级: GB/T 5231-2012 HPb58-3 / ASTM 38000, JIS C3604 |
*黄铜产品表面可镀最大厚度为0.008mm的镍层
材质可能包含不超过 7.5%镁、7.5%钛、7.5%锆
螺纹标准 | |
公制 | ISO 965-1, ISO 965-3 中级配合 (6g) ,针对外螺纹, (6H) 针对内螺纹 |
Imperial管道 (ET) | BS 31:1940 (1979) 表A外螺纹,表B内螺纹 |
PG | DIN 40430:1971 |
BSPP | BS2279:1986 A类,全螺纹 |
BSPT | BS21:1985标准螺纹按照第5.4条,测量按照第5.2条,系统A |
ISO | ISO 7/1:1994 测量按照 ISO 7/2第6.3条外螺纹,第6.2条内螺纹 |
NPT | ANSI / ASME B1.20.1 - 2013 测量按照第 3.2.1条外螺纹,第3.2.2条内螺纹和IEC 60981 |
NPSM | ANSI / ASME B1.20.1 - 2013 测量按照第 6.4条 |
ISO METRIC IEC 60423 | PG DIN 40430 | ||||||||||||||||||
螺纹编号 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 螺纹编号 | PG7 | PG9 | PG11 | PG13.5 | PG16 | PG21 | PG29 | PG36 | ||
螺纹尺寸 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50 | M63 | M75 | 螺纹尺寸 | PG7 | PG9 | PG11 | PG13.5 | PG16 | PG21 | PG29 | PG36 | ||
螺距 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 螺距 | 1.27 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | ||
每寸螺纹数 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 16.93 | 每寸螺纹数 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | ||
最大外径 | 15.97 | 19.97 | 24.97 | 31.97 | 39.97 | 49.97 | 62.97 | 74.97 | 最大外径 | 12.5 | 15.2 | 18.6 | 20.4 | 22.5 | 28.3 | 37 | 47 | ||
最大孔径 | 16.5 | 20.5 | 25.5 | 32.5 | 40.5 | 50.5* | 63.5* | 75.5* | 最大孔径 | 13 | 15.5 | 19 | 21 | 23 | 28.5 | 37.5 | 47.5 | ||
NPT ANSI B1.20.1 | BSPP | ||||||||||||||||||
螺纹编号 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 螺纹编号 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
螺纹尺寸 | ½ | ¾ | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 螺纹尺寸 | ½ | ¾ | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | ||
螺距 | 1.81 | 1.81 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.18 | 3.18 | 螺距 | 1.81 | 1.81 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | ||
每寸螺纹数 | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 每寸螺纹数 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
最大外径 | 公制 | 21.34 | 26.67 | 33.4 | 42.16 | 48.26 | 60.33 | 73.03 | 88.9 | 最大外径 | 公制 | 20.96 | 26.44 | 33.25 | 41.91 | 47.8 | 59.61 | 75.18 | 87.88 |
英制 | 0.84" | 1.05" | 1.32" | 1.66" | 1.90" | 2.38" | 2.88" | 3.50" | 英制 | 0.83" | 1.04" | 1.31" | 1.65" | 1.88" | 2.35" | 2.96" | 3.46" | ||
最大孔径 | 公制 | 21.5 | 27 | 34 | 42.5 | 48.5 | 60.5* | 73.5* | 89.5* | 最大孔径 | 21.5 | 27 | 33.5 | 42.5 | 48 | 60 | 75.5* | 88.5* | |
英制 | 55/64" | 1-1/16" | 1-21/64" | 1-43/64" | 1-29/32" | 2-25/64"* | 2-57/64"* | 3-33/64"* | 公制 | 27/32" | 1-1/16" | 1-5/16" | 1-43/64" | 1-57/64" | 2-23/64"* | 2-31/32" | 3-31/64"* | ||
0.86" | 1.06" | 1.33" | 1.67" | 1.91" | 2.39"* | 2.89"* | 3.52"* | 英制 | 0.84" | 1.06" | 1.31" | 1.67" | 1.89" | 2.36"* | 2.97" | 3.48"* | |||
NPSM ANSI B1.20.1 | BSPT | ||||||||||||||||||
螺纹编号 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 螺纹编号 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
螺纹尺寸 | ½ | ¾ | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 螺纹尺寸 | ½ | ¾ | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | ||
螺距 | 1.81 | 1.81 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.18 | 3.18 | 螺距 | 1.81 | 1.81 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | ||
每寸螺纹数 | 14 | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 每寸螺纹数 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
最大外径 | 公制 | 20.9 | 26.26 | 32.84 | 41.6 | 47.67 | 59.71 | 72.16 | 88.06 | 最大外径 | 公制 | 20.96 | 26.44 | 33.25 | 41.91 | 47.8 | 59.61 | 75.18 | 87.88 |
英制 | 0.82" | 1.03" | 1.29" | 1.64" | 1.88" | 2.35" | 2.84" | 3.47" | 英制 | 0.83" | 1.04" | 1.31" | 1.65" | 1.88" | 2.35" | 2.96" | 3.46" | ||
最大孔径 | 公制 | 21.5 | 26.5 | 33 | 42 | 48 | 60 | 72.5* | 88.5* | 最大孔径 | 公制 | 21.5 | 27 | 33.5 | 42.5 | 48 | 60 | 75.5* | 88.5* |
英制 | 27/32" | 1-3/64" | 1-5/16" | 1-21/32" | 1-57/64" | 2-3/8" | 2-27/32" | 3-31/64"* | 英制 | 27/32" | 1-1/16" | 1-5/16" | 1-43/64" | 1-57/64" | 2-23/64"* | 2-31/32" | 3-31/64"* | ||
0.84" | 1.05" | 1.31" | 1.66" | 1.89" | 2.38" | 2.84" | 3.48"* | 0.84" | 1.06" | 1.31" | 1.67" | 1.89" | 2.36"* | 2.97" | 3.48"* |
除非说明,所有尺寸以毫米(mm)为单位。
*钻孔尺寸为非标。