我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
单密封工业电缆密封接头
• 高品质耐用的材质
• 稳固的、重型设计
• 位移式密封
• 防洪涌保护
• -60 ℃ – +130℃(标准),-20℃ – +200℃(ThermIn选项,参见A2HT)
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
机械性能等级 | 冲击 = 8级,保持力=B类 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能是黄铜和不锈钢 |
RoK使用批准 | 19-02-UL-1957 |
GOST R证书 | POCC.GB.HA46.H00140 |
CSA证书 | 1211841 |
防护类别代码 | 箱体型号4X |
海事认证 | LRS:01/00171 (E1), ABS:16-LD1472056-PDA |
进线处防护等级 | IP66, IP67 和 IP68 |
防洪涌保护符合 | DTS01 : 91 |
电缆密封接头材质 | 黄铜、黄铜化学镀镍、不锈钢、铝 |
密封材料 | CMP热固性橡胶 |
电缆型号 | 非铠装、编织铠装(壳体内部铠装接地) |
密封技术 | CMP独特的位移式密封 |
密封区域 | 电缆外护层 |
2小时冲程的温度 | 锁紧螺母、接地片、菊花垫片、进口螺纹密封、护套、进口防护盘 |
可选安装工具 | 扳手 |
*机械和电气等级依据IEC 62444和EN 62444
** 参考维持密封章节,了解更多有关防护等级的信息。
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度 可调整) | 电缆 外径A | 对边 直径D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单 代码 (*黄铜,公制) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Ozs) | ||||
标准 | ||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订单号后缀 | ||||
20S16 | M20 | 0.39 | 0.13 | 0.34 | 0.94 | 1.04 | 0.99 | 20S16 | A2 | 1RA | PVC04 | 2.47 |
20S | M20 | 0.39 | 0.24 | 0.46 | 0.94 | 1.04 | 0.99 | 20S | A2 | 1RA | PVC04 | 2.12 |
20 | M20 | 0.39 | 0.26 | 0.55 | 1.06 | 1.17 | 1.07 | 20 | A2 | 1RA | PVC05 | 2.47 |
25 | M25 | 0.39 | 0.44 | 0.79 | 1.42 | 1.56 | 1.40 | 25 | A2 | 1RA | PVC09 | 4.59 |
32 | M32 | 0.39 | 0.67 | 1.04 | 1.61 | 1.78 | 1.35 | 32 | A2 | 1RA | PVC10 | 5.29 |
40 | M40 | 0.59 | 0.93 | 1.27 | 1.97 | 2.17 | 1.38 | 40 | A2 | 1RA | PVC13 | 7.05 |
50S | M50 | 0.59 | 1.22 | 1.50 | 2.17 | 2.38 | 1.26 | 50S | A2 | 1RA | PVC15 | 9.17 |
50 | M50 | 0.59 | 1.40 | 1.73 | 2.36 | 2.60 | 1.43 | 50 | A2 | 1RA | PVC18 | 9.52 |
63S | M63 | 0.59 | 1.63 | 1.96 | 2.78 | 3.06 | 1.32 | 63S | A2 | 1RA | PVC21 | 15.17 |
63 | M63 | 0.59 | 1.86 | 2.20 | 2.95 | 3.25 | 1.41 | 63 | A2 | 1RA | PVC23 | 16.23 |
75S | M75 | 0.59 | 2.13 | 2.44 | 3.31 | 3.64 | 1.35 | 75S | A2 | 1RA | PVC26 | 18.34 |
75 | M75 | 0.59 | 2.41 | 2.67 | 3.31 | 3.64 | 1.60 | 75 | A2 | 1RA | PVC26 | 17.64 |
90 | M90 | 0.94 | 2.62 | 3.15 | 4.25 | 4.68 | 2.30 | 90 | A2 | 1RA | PVC31 | 56.44 |
100 | M100 | 0.94 | 2.99 | 3.58 | 4.84 | 5.33 | 2.17 | 100 | A2 | 1RA | LSF33 | 62.79 |
115 | M115 | 0.94 | 3.39 | 3.85 | 5.25 | 5.78 | 2.57 | 115 | A2 | 1RA | LSF34 | 94.18 |
130 | M130 | 0.94 | 3.82 | 4.52 | 6.00 | 6.60 | 2.91 | 130 | A2 | 1RA | LSF35 | 134.04 |
显示的所有尺寸都按英寸计,除非另有规定。 |
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度 可调整) | 电缆 外径A | 对边 直径D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单 代码 (*黄铜,公制) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Kgs) | ||||
标准 | ||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订单号后缀 | ||||
20S16 | M20 | 10.0 | 3.2 | 8.7 | 24.0 | 26.4 | 25.1 | 20S16 | A2 | 1RA | PVC04 | 0.07 |
20S | M20 | 10.0 | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.4 | 25.1 | 20S | A2 | 1RA | PVC04 | 0.06 |
20 | M20 | 10.0 | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 29.7 | 27.2 | 20 | A2 | 1RA | PVC05 | 0.07 |
25 | M25 | 10.0 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 35.5 | 25 | A2 | 1RA | PVC09 | 0.13 |
32 | M32 | 10.0 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 34.2 | 32 | A2 | 1RA | PVC10 | 0.15 |
40 | M40 | 15.0 | 23.5 | 32.2 | 50.0 | 55.0 | 35.1 | 40 | A2 | 1RA | PVC13 | 0.20 |
50S | M50 | 15.0 | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 32.0 | 50S | A2 | 1RA | PVC15 | 0.26 |
50 | M50 | 15.0 | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 36.3 | 50 | A2 | 1RA | PVC18 | 0.27 |
63S | M63 | 15.0 | 41.5 | 49.9 | 70.5 | 77.6 | 33.5 | 63S | A2 | 1RA | PVC21 | 0.43 |
63 | M63 | 15.0 | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 35.8 | 63 | A2 | 1RA | PVC23 | 0.46 |
75S | M75 | 15.0 | 54.0 | 61.9 | 84.0 | 92.4 | 34.2 | 75S | A2 | 1RA | PVC26 | 0.52 |
75 | M75 | 15.0 | 61.1 | 67.9 | 84.0 | 92.4 | 40.6 | 75 | A2 | 1RA | PVC26 | 0.50 |
90 | M90 | 24.0 | 66.6 | 79.9 | 108.0 | 118.8 | 58.3 | 90 | A2 | 1RA | PVC31 | 1.60 |
100 | M100 | 24.0 | 76.0 | 91.0 | 123.0 | 135.3 | 55.2 | 100 | A2 | 1RA | LSF33 | 1.78 |
115 | M115 | 24.0 | 86.0 | 97.9 | 133.4 | 146.7 | 65.2 | 115 | A2 | 1RA | LSF34 | 2.67 |
130 | M130 | 24.0 | 97.0 | 114.9 | 152.4 | 167.6 | 73.9 | 130 | A2 | 1RA | LSF35 | 3.80 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |