我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
单密封工业电缆密封接头
• 高品质耐用的材质
• 稳固的、重型设计
• 金属“面对面”铠装夹紧
• 直接和远程安装
• 可控的“负载拉伸”外护层密封
• 独特的OSTG防止过度锁紧
• -60 ℃ – +130℃(标准),-20℃ – +200℃(ThermIn选项CWHT)
• 防洪涌保护选项
• EMC试验
注意: 可用的防洪涌选项(CWD)
针对过大/过小的铠装导线,请点击此处
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
机械性能等级 | 冲击 = 8级,保持力=D类 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能是黄铜和不锈钢 |
电气性能等级 | B类 |
GOST R证书 | POCC.GB.HA46.H00140 |
海事认证 | LRS:01/00171 (E1), ABS:16-LD1472056-PDA |
进线处防护等级 | 标准为IP66 (应要求也可用IP67, IP68 ) |
电缆密封接头材质 | 黄铜、黄铜化学镀镍、不锈钢、铝 |
密封材料 | CMP热固性橡胶 |
电缆型号 | 单线钢丝铠装(SWA)、铝线铠装(AWA) |
电缆铠装夹紧 | 可拆分铠装锥和双向万用铠装环 |
密封技术 | CMP特有的‘LRS’外部密封(负载拉伸密封) |
密封区域 | 电缆外护层 |
电缆密封接头套装 | 所有类型SWA电缆使用的电缆密封接头套装包括2个黄铜电缆密封接头、2个钢制锁紧螺母、2个黄铜接地片和2个PVC护套,尺寸最大为32mm(含)。40mm以上的,各套装一个。 |
2小时冲程的温度 | 锁紧螺母、接地片、菊花垫片、进口螺纹密封、护套、进口防护盘 |
可选安装工具 | 扳手、铠装成形工具 |
*机械和电气等级依据IEC 62444和EN 62444
** 参考维持密封章节,了解更多有关防护等级的信息。
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 电缆 内护层 直径 A | 电缆 外 径 B | 铠层厚度 | 对边 直径D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单参考号 (*黄铜,公制) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Ozs) | ||||||||
标准 | 可选 | |||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度 (公制)E | NPT | 螺纹长度(NPT)“E” | NPT | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订货 后缀 | ||||
20S16 | M20 | 0.39 | ½ | 0.78 | ¾ | 0.34 | 0.24 | 0.52 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 1.04 | 1.89 | 20S16 | CW | 1RA | PVC04 | 3.53 |
20S | M20 | 0.39 | ½ | 0.78 | ¾ | 0.46 | 0.37 | 0.63 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 1.04 | 1.89 | 20S | CW | 1RA | PVC04 | 4.94 |
20 | M20 | 0.39 | ½ | 0.78 | ¾ | 0.55 | 0.49 | 0.82 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 1.89 | 20 | CW | 1RA | PVC06 | 6.35 |
25S | M25 | 0.39 | ¾ | 0.80 | 1 | 0.79 | 0.55 | 0.87 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 2.20 | 25S | CW | 1RA | PVC09 | 9.07 |
25 | M25 | 0.39 | ¾ | 0.80 | 1 | 0.79 | 0.72 | 1.03 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 2.20 | 25 | CW | 1RA | PVC09 | 9.07 |
32 | M32 | 0.39 | 1 | 0.98 | 1 ¼ | 1.02 | 0.93 | 1.33 | 0.06 | 0.08 | 1.81 | 1.99 | 2.13 | 32 | CW | 1RA | PVC11 | 13.26 |
40 | M40 | 0.59 | 1 ¼ | 1.01 | 1 ½ | 1.27 | 1.10 | 1.59 | 0.06 | 0.08 | 2.17 | 2.38 | 2.28 | 40 | CW | 1RA | PVC15 | 22.22 |
50S | M50 | 0.59 | 1 ½ | 1.03 | 2 | 1.50 | 1.39 | 1.84 | 0.08 | 0.10 | 2.36 | 2.60 | 2.40 | 50S | CW | 1RA | PVC18 | 26.70 |
50 | M50 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½ | 1.74 | 1.59 | 2.09 | 0.08 | 0.10 | 2.76 | 3.04 | 2.36 | 50 | CW | 1RA | PVC21 | 30.41 |
63S | M63 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½ | 1.97 | 1.80 | 2.34 | 0.08 | 0.10 | 2.95 | 3.25 | 2.91 | 63S | CW | 1RA | PVC23 | 49.03 |
63 | M63 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3 | 2.20 | 2.15 | 2.59 | 0.08 | 0.10 | 3.15 | 3.46 | 2.80 | 63 | CW | 1RA | PVC25 | 47.97 |
75S | M75 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3 | 2.44 | 2.32 | 2.83 | 0.08 | 0.10 | 3.54 | 3.90 | 3.39 | 75S | CW | 1RA | PVC28 | 81.38 |
75 | M75 | 0.59 | 3 | 1.63 | 3 ½ | 2.53 | 2.63 | 3.09 | 0.10 | 0.12 | 3.94 | 4.33 | 3.23 | 75 | CW | 1RA | PVC30 | 102.61 |
90 | M90 | 0.94 | 3 ½ | 1.69 | 4 | 3.09 | 3.00 | 3.56 | 0.12 | 0.16 | 4.50 | 4.95 | 3.74 | 90 | CW | 1RA | PVC32 | 136.09 |
100 | M100 | 0.94 | 4 | 1.73 | 5 | 3.58 | 3.39 | 3.99 | 0.12 | 0.16 | 4.84 | 5.33 | 3.74 | 100 | CW | 1RA | LSF33 | 174.89 |
115 | M115 | 0.94 | 4 | 1.73 | 5 | 3.86 | 4.00 | 4.34 | 0.12 | 0.16 | 5.25 | 5.78 | 4.23 | 115 | CW | 1RA | LSF34 | 178.42 |
130 | M130 | 0.94 | 5 | 1.84 | - | 4.53 | 4.34 | 4.85 | 0.12 | 0.16 | 6.00 | 6.60 | 4.33 | 130 | CW | 1RA | LSF35 | 217.22 |
显示的所有尺寸都按英寸计,除非另有规定。 |
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 电缆 内护层 直径 A | 电缆 外 径 B | 铠层厚度 | 对边 直径D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单参考号 (*黄铜,公制) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Kgs) | ||||||||
标准 | 可选 | |||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度 (公制)E | NPT | 螺纹长度(NPT)“E” | NPT | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订货 后缀 | ||||
20S16 | M20 | 10.0 | ½ | 19.9 | ¾ | 8.7 | 6.1 | 13.1 | 0.8 | 1.25 | 24.0 | 26.4 | 48.0 | 20S16 | CW | 1RA | PVC04 | 0.1 |
20S | M20 | 10.0 | ½ | 19.9 | ¾ | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.8 | 1.25 | 24.0 | 26.4 | 48.0 | 20S | CW | 1RA | PVC04 | 0.14 |
20 | M20 | 10.0 | ½ | 19.9 | ¾ | 14.0 | 12.5 | 20.9 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 48.0 | 20 | CW | 1RA | PVC06 | 0.18 |
25S | M25 | 10.0 | ¾ | 20.2 | 1 | 20.0 | 14.0 | 22.0 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 56.0 | 25S | CW | 1RA | PVC09 | 0.257 |
25 | M25 | 10.0 | ¾ | 20.2 | 1 | 20.0 | 18.2 | 26.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 56.0 | 25 | CW | 1RA | PVC09 | 0.257 |
32 | M32 | 10.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼ | 26.0 | 23.7 | 33.9 | 1.6 | 2.0 | 46.0 | 50.6 | 54.0 | 32 | CW | 1RA | PVC11 | 0.376 |
40 | M40 | 15.0 | 1 ¼ | 25.6 | 1 ½ | 32.2 | 27.9 | 40.4 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 60.5 | 58.0 | 40 | CW | 1RA | PVC15 | 0.63 |
50S | M50 | 15.0 | 1 ½ | 26.1 | 2 | 38.2 | 35.2 | 46.7 | 2.0 | 2.5 | 60.0 | 66.0 | 61.0 | 50S | CW | 1RA | PVC18 | 0.757 |
50 | M50 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½ | 44.1 | 40.4 | 53.0 | 2.0 | 2.5 | 70.1 | 77.1 | 60.0 | 50 | CW | 1RA | PVC21 | 0.862 |
63S | M63 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½ | 50.0 | 45.6 | 59.4 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 82.5 | 74.0 | 63S | CW | 1RA | PVC23 | 1.39 |
63 | M63 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3 | 56.0 | 54.6 | 65.8 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 88.0 | 71.0 | 63 | CW | 1RA | PVC25 | 1.36 |
75S | M75 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3 | 62.0 | 59.0 | 72.0 | 2.0 | 2.5 | 90.0 | 99.0 | 86.0 | 75S | CW | 1RA | PVC28 | 2.307 |
75 | M75 | 15.0 | 3 | 41.5 | 3 ½ | 64.2 | 66.7 | 78.4 | 2.5 | 3.0 | 100.0 | 110.0 | 82.0 | 75 | CW | 1RA | PVC30 | 2.909 |
90 | M90 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4 | 78.6 | 76.2 | 90.3 | 3.15 | 4.0 | 114.3 | 125.7 | 95.0 | 90 | CW | 1RA | PVC32 | 3.858 |
100 | M100 | 24.0 | 4 | 44.0 | 5 | 91.0 | 86.1 | 101.4 | 3.15 | 4.0 | 123.0 | 135.3 | 95.0 | 100 | CW | 1RA | LSF33 | 4.958 |
115 | M115 | 24.0 | 4 | 44.0 | 5 | 98.0 | 101.5 | 110.2 | 3.15 | 4.0 | 133.4 | 146.7 | 107.5 | 115 | CW | 1RA | LSF34 | 5.058 |
130 | M130 | 24.0 | 5 | 46.8 | - | 115.0 | 110.2 | 123.2 | 3.15 | 4.0 | 152.4 | 167.6 | 110.0 | 130 | CW | 1RA | LSF35 | 6.158 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |