我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
点击此处 查看如何订购
公制订单参考号(黄铜) | 参考直径’A’ | 最小厚度 | 公称外径’C’ | 接线孔尺寸’D’ | 公称安装长度’E’ | 公称圆心间距’F’ | NPT订货代码(黄铜) | 参考直径’A’ | 最小厚度 | 公称外径’C’ | 接线孔尺寸’D’ | 公称安装长度’E’ | 公称圆心间距’F’ |
16ET | M16 | 0.051 | 1.000 | M6 | 1.984 | 1.189 | 050NPTET | 1/2 NPT | 0.051 | 1.067 | M6 | 2.083 | 1.303 |
20ET | M20 | 0.051 | 1.067 | M6 | 2.059 | 1.303 | 075NPTET | 3/4 NPT | 0.059 | 1.382 | M6 | 2.331 | 1.402 |
25ET | M25 | 0.059 | 1.382 | M6 | 2.331 | 1.402 | 100NPTET | 1 NPT | 0.059 | 1.780 | M12 | 3.031 | 1.697 |
32ET | M32 | 0.059 | 1.780 | M12 | 3.031 | 1.697 | 125NPTET | T 1 1/4 NPT | 0.059 | 2.114 | M13 | 3.492 | 1.787 |
40ET | M40 | 0.059 | 2.114 | M13 | 3.492 | 1.787 | 150NPTET | 1 1/2 NPT | 0.059 | 2.567 | M13 | 4.378 | 2.287 |
50ET | M50 | 0.059 | 2.567 | M13 | 4.378 | 2.287 | 200NPTET | 2 NPT | 0.059 | 3.252 | M13 | 5.067 | 2.630 |
63ET | M63 | 0.059 | 3.252 | M13 | 5.067 | 2.630 | 250NPTET | 2 1/2 NPT | 0.059 | 3.756 | M13 | 5.571 | 2.874 |
75ET | M75 | 0.059 | 3.756 | M13 | 5.571 | 2.874 | 300NPTET | 3 NPT | 0.079 | 4.488 | M13 | 6.339 | 3.346 |
90ET | M90 | 0.079 | 4.496 | M13 | 6.339 | 3.346 | 350NPTET | 3 1/2 NPT | 0.079 | 4.921 | M13 | 7.669 | 4.055 |
100ET | M100 | 0.079 | 4.921 | M13 | 7.669 | 4.646 | - | - | - | - | - | - | - |
显示的所有尺寸都按英寸计,除非另有规定。 |
公制订单参考号(黄铜) | 参考直径’A’ | 最小厚度 | 公称外径’C’ | 接线孔尺寸’D’ | 公称安装长度’E’ | 公称圆心间距’F’ | NPT订货代码(黄铜) | 参考直径’A’ | 最小厚度 | 公称外径’C’ | 接线孔尺寸’D’ | 公称安装长度’E’ | 公称圆心间距’F’ |
16ET | M16 | 1.3 | 25.4 | M6 | 50.4 | 30.2 | 050NPTET | 1/2 NPT | 1.3 | 27.1 | M6 | 52.9 | 33.1 |
20ET | M20 | 1.3 | 27.1 | M6 | 52.3 | 33.1 | 075NPTET | 3/4 NPT | 1.5 | 35.1 | M6 | 59.2 | 35.6 |
25ET | M25 | 1.5 | 35.1 | M6 | 59.2 | 35.6 | 100NPTET | 1 NPT | 1.5 | 45.2 | M12 | 77.0 | 43.1 |
32ET | M32 | 1.5 | 45.2 | M12 | 77.0 | 43.1 | 125NPTET | 1 1/4 NPT | 1.5 | 53.7 | M13 | 88.7 | 45.4 |
40ET | M40 | 1.5 | 53.7 | M13 | 88.7 | 45.4 | 150NPTET | 1 1/2 NPT | 1.5 | 65.2 | M13 | 111.2 | 58.1 |
50ET | M50 | 1.5 | 65.2 | M13 | 111.2 | 58.1 | 200NPTET | 2 NPT | 1.5 | 82.6 | M13 | 128.7 | 66.8 |
63ET | M63 | 1.5 | 82.6 | M13 | 128.7 | 66.8 | 250NPTET | 2 1/2 NPT | 1.5 | 95.4 | M13 | 141.5 | 73.0 |
75ET | M75 | 1.5 | 95.4 | M13 | 141.5 | 73.0 | 300NPTET | 3 NPT | 2.0 | 114.0 | M13 | 161.0 | 85.0 |
90ET | M90 | 2.0 | 114.2 | M13 | 161.0 | 85.0 | 350NPTET | 3 1/2 NPT | 2.0 | 125.0 | M13 | 194.8 | 103.0 |
100ET | M100 | 2.0 | 125.0 | M13 | 194.8 | 118.0 | - | - | - | - | - | - | - |
显示的所有尺寸都按毫米计,除非另有规定。 |