我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
黄铜材质 – 推荐用于将黄铜电缆密封接头和附件锁紧到接头安装板或设备上。CMP以公制螺纹的形式提供标准负载和可选重载的黄铜锁紧螺母,螺纹尺寸范围最高可达M32(含)。产品编号以增加字母H来区别,例如:20LN=标准负载锁紧螺母,20HLN=重载锁紧螺母。M40以上的黄铜螺母均视为重载。
镀锌软钢 – 一种成本划算的黄铜替代材质,只能用在干燥、湿度低的条件下。
铝 – 推荐在安装铝制电缆密封接头时使用,防止因为不同金属连接产生电偶腐蚀。
不锈钢 – 耐腐蚀、耐高温并增加强度。
请参考选型表,例如:20LN4表示M20不锈钢锁紧螺母,050NPTLN4表示1/2”NPT不锈钢锁紧螺母。
无数据输入
点击此处 查看如何订购
订货编号(黄铜) | 螺纹直径’A’ | 最小厚度 | 对边直径’B’ | 对角直径’C’ | 订货编号(黄铜) | 螺纹直径’A’ | 最小厚度 | 厚度 对边直径’B’ | 对角直径’C’ |
16LN | M16 X 1.5 | 0.126 | 0.866 | 1.000 | 050NPTLN | 1/2" NPT | 0.189 | 1.063 | 1.228 |
16HLN | M16 X 1.5 | 0.197 | 0.866 | 1.000 | 075NPTLN | 3/4" NPT | 0.189 | 1.299 | 1.500 |
20LN | M20 X 1.5 | 0.126 | 0.945 | 1.091 | 100NPTLN | 1" NPT | 0.189 | 1.614 | 1.862 |
20HLN | M20 X 1.5 | 0.197 | 0.945 | 1.091 | 125NPTLN | 1 1/4" NPT | 0.189 | 1.969 | 2.272 |
25LN | M25 X 1.5 | 0.126 | 1.181 | 1.362 | 150NPTLN | 1 1/2" NPT | 0.197 | 2.362 | 2.728 |
25HLN | M25 X 1.5 | 0.197 | 1.181 | 1.362 | 200NPTLN | 2" NPT | 0.197 | 2.953 | 3.488 |
32LN | M32 X 1.5 | 0.126 | 1.417 | 1.638 | 250NPTLN | 2 1/2" NPT | 0.394 | 3.307 | 3.819 |
32HLN | M32 X 1.5 | 0.197 | 1.417 | 1.638 | 300NPTLN | 3" NPT | 0.394 | 3.937 | 4.547 |
40LN | M40 X 1.5 | 0.189 | 1.811 | 2.091 | 350NPTLN | 3 1/2" NPT | 0.441 | 4.500 | 5.197 |
50LN | M50 X 1.5 | 0.248 | 2.165 | 2.500 | - | - | - | - | - |
63LN | M63 X 1.5 | 0.248 | 2.756 | 3.181 | - | - | - | - | - |
75LN | M75 X 1.5 | 0.248 | 3.307 | 3.819 | - | - | - | - | - |
90LN | M90 X 2.0 | 0.374 | 4.173 | 4.819 | - | - | - | - | - |
100LN | M100 X 2.0 | 0.374 | 4.843 | 5.591 | - | - | - | - | - |
显示的所有尺寸都按英寸计,除非另有规定。 |
公制订单参考号(黄铜) | 螺纹直径’A’ | 最小厚度 | 对边直径’B’ | 对角直径’C’ | NPT订货代码(黄铜) | 螺纹直径’A’ | 最小厚度 | 厚度 对边直径’B’ | 对角直径’C’ |
16LN | M16 X 1.5 | 3.2 | 22.0 | 25.4 | 050NPTLN | 1/2" NPT | 4.8 | 27.0 | 31.2 |
16HLN | M16 X 1.5 | 5.0 | 22.0 | 25.4 | 075NPTLN | 3/4" NPT | 4.8 | 33.0 | 38.1 |
20LN | M20 X 1.5 | 3.2 | 24.0 | 27.7 | 100NPTLN | 1" NPT | 4.8 | 41.0 | 47.3 |
20HLN | M20 X 1.5 | 5.0 | 24.0 | 27.7 | 125NPTLN | 1 1/4" NPT | 4.8 | 50.0 | 57.7 |
25LN | M25 X 1.5 | 3.2 | 30.0 | 34.6 | 150NPTLN | 1 1/2" NPT | 5.0 | 60.0 | 69.3 |
25HLN | M25 X 1.5 | 5.0 | 30.0 | 34.6 | 200NPTLN | 2" NPT | 5.0 | 75.0 | 88.6 |
32LN | M32 X 1.5 | 3.2 | 36.0 | 41.6 | 250NPTLN | 2 1/2" NPT | 10.0 | 84.0 | 97.0 |
32HLN | M32 X 1.5 | 5.0 | 36.0 | 41.6 | 300NPTLN | 3" NPT | 10.0 | 100.0 | 115.5 |
40LN | M40 X 1.5 | 4.8 | 46.0 | 53.1 | 350NPTLN | 3 1/2" NPT | 11.2 | 114.3 | 132.0 |
50LN | M50 X 1.5 | 6.3 | 55.0 | 63.5 | - | - | - | - | - |
63LN | M63 X 1.5 | 6.3 | 70.0 | 80.8 | - | - | - | - | - |
75LN | M75 X 1.5 | 6.3 | 84.0 | 97.0 | - | - | - | - | - |
90LN | M90 X 2.0 | 9.5 | 106.0 | 122.4 | - | - | - | - | - |
100LN | M100 X 2.0 | 9.5 | 123.0 | 142.0 | - | - | - | - | - |
显示的所有尺寸都按毫米计,除非另有规定。 |