我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
嵌入式堵头,全球认证易爆环境电缆、保护管附件
• 用于封堵暂未使用的进线口
• 暂时或永久性封堵
• 防堵塞版本(B型)可选
• 一般用途/工业用产品可选
• 只有Ex eb尼龙产品可选(-20℃ – +60℃)
• -60℃ – +200℃(金属材质)
• 全球认证标记,IEC Ex、ATEX、cCSAus和UL
描述 | Allen Key凹槽 | 金属 | 非金属 | |||
Ex 'd' | Ex 'e' | 安全区 | Ex 'e' | 安全区 | ||
747嵌入式非防堵塞型’A’ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
747嵌入式非防堵塞型’B’ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
757六角头 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
757六角头配’O’型圈 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
767圆头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
767圆头配’O’型圈 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能使用黄铜和不锈钢 |
ATEX 证书 | CML 18ATEX1320X |
防护类别代码 | II 2G Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da IM2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb (II 2G Ex eb IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da 只针对尼龙版) |
符合标准 | EN 60079-0,1,7, 31 |
IEC Ex 证书 | IECEx CML 18.0177X |
防护类别代码 | Ex db I Mb, Ex eb I Mb; Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
符合标准 | IEC 60079-0,1, 7, 31 |
cCSAus 证书 | 1055233 |
防护类别代码 | Class I, Groups A, B, C和D; IP66, 67, 68, 箱体型号4X; Class II Groups E, F和G; Class III Ex de II, Class I, Zone 1, AEx de II; |
符合标准 | C22.2 No. 0, 0.5, 30,94,CAN/CSA E60079-0, 1, 7, UL50 Edition 11, UL1203 Edition 4, UL 60079-0, 1, 7 |
UL 证书 | E214221 |
防护类别代码 | Class I, Groups A,B,C,D; Class II Groups E,F,G; Class III |
符合标准 | UL 1203 |
EAC 证书(即原GOST R、K&B) | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
GOST R证书 | POCC.GB.HA46.H00140 |
KCC证书 | 14-GA4BO-0247X |
CCOE/PESO(India)证书 | P333688 |
CCC | 2020322313001727 |
INMETRO证书 | TÜV 12.1333X |
RETIE认证 | 03866 |
SANS | MS-XPL21804 21.0006X |
海事认证 | LRS: 01/00173, DNV: TAE00000Y, ABS: 01-LD234401C/2-PDA, BV: 43180/A1BV |
连续工作温度 | -60°C- +200°C (金属), -20°C-+60°C (尼龙) |
进线处防护等级 | IP66 |
可用材质 | 黄铜、化学镀黄铜镀镍、尼龙、不锈钢、铝 |
**使用CMP附件安装。参考维持密封章节,了解更多信息。
订货编号 | 螺纹尺寸 | 最小螺纹长度 | 最小螺纹长度 |
747DAM1 | M16 X 1.5 | 0.59 | M8 |
747DAM2 | M20 X 1.5 | 0.59 | M10 |
747DAM3 | M25 X 1.5 | 0.59 | M10 |
747DAM4 | M32 X 1.5 | 0.59 | M10 |
747DAM5 | M40 X 1.5 | 0.59 | M10 |
747DAM6 | M50 X 1.5 | 0.59 | M10 |
747DAM7 | M63 X 1.5 | 0.59 | M14 |
747DAM8 | M75 X 1.5 | 0.59 | M14 |
747DAM9 | M90 X 2.0 | 0.94 | M14 |
747DAM10 | M100 x 2.0 | 0.94 | M14 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |
订货编号 | 螺纹尺寸 | 最小螺纹长度 | 最小螺纹长度 |
747DAM1 | M16 X 1.5 | 15.0 | M8 |
747DAM2 | M20 X 1.5 | 15.0 | M10 |
747DAM3 | M25 X 1.5 | 15.0 | M10 |
747DAM4 | M32 X 1.5 | 15.0 | M10 |
747DAM5 | M40 X 1.5 | 15.0 | M10 |
747DAM6 | M50 X 1.5 | 15.0 | M10 |
747DAM7 | M63 X 1.5 | 15.0 | M14 |
747DAM8 | M75 X 1.5 | 15.0 | M14 |
747DAM9 | M90 X 2.0 | 24.0 | M14 |
747DAM10 | M100 x 2.0 | 24.0 | M14 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |