我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
六角形堵头,全球认证易爆环境电缆、保护管附件
• 用于封堵暂未使用的进线口
• 暂时或永久性封堵
• 一般用途/工业用产品可选
• 设备接触面’O’型密封圈可选
• 只有Ex eb尼龙产品可选(-20℃ – +60℃)
• -60℃ – +200℃(金属材质)
• 全球认证标记,IEC Ex、ATEX、cCSAus和UL
描述 | Allen Key凹槽 | 金属 | 非金属 | |||
Ex "d" | Ex "e" | 安全区 | Ex "e" | 安全区 | ||
747嵌入式非防堵塞型’A’ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
747嵌入式非防堵塞型’B’ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
757六角头 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
757六角头配’O’型圈 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
767圆头 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
767圆头配’O’型圈 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能使用黄铜和不锈钢 |
ATEX 证书 | CML 18ATEX1320X |
防护类别代码 | II 2G Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da IM2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb (II 2G Ex eb IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da 只针对尼龙版) |
符合标准 | EN 60079-0,1,7, 31 |
IEC Ex 证书 | IECEx CML 18.0177X |
防护类别代码 | Ex db I Mb, Ex eb I Mb; Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
符合标准 | IEC 60079-0,1, 7, 31 |
cCSAus 证书 | 1055233 |
防护类别代码 | Ex e II, Class I, Zone 1, AEx e II; IP66, 67, 68; 箱体型号 4X; Class II Groups E, F 和 G; Class III |
符合标准 | C22.2 No. 0, 0.5, 30,94,CAN/CSA E60079-0, 1, 7, UL50 Edition 11, UL1203 Edition 4, UL 60079-0, 1, 7 |
UL 证书 | E214221 |
防护类别代码 | Class I, Groups A,B,C,D; Class II Groups E,F,G; Class III |
符合标准 | UL 1203 |
EAC证书 | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
GOST R证书 | POCC.GB.HA46.H00140 |
KCC证书 | 14-GA4BO-0255X |
CCOE/PESO(India)证书 | P333688 |
CCC | 2020322313001727 |
INMETRO认证 | TÜV 12.1333X |
RETIE认证 | 03866 |
SANS | MS-XPL21804 21.0006X |
海事认证 | LRS: 01/00173, DNV: TAE00000Y, ABS: 17-LD1619350-PDA, BV: 43180/A1BV |
连续工作温度 | -60°C- +200°C (金属), -20°C-+60°C (尼龙) |
进线处防护等级 | 使用配套CMP ’O’型密封圈或进口螺纹密封的情况下,达到IP66或IP68** |
可用材质 | 黄铜、化学镀黄铜镀镍、尼龙、不锈钢、铝 |
备注:*机械和电气等级依据IEC 62444和EN 62444
**使用CMP附件安装。参考维持密封章节,了解更多信息。
***IP68的测试条件是30米水深下12个小时,深度和时长可以按要求选择。
订货编号 | 螺纹尺寸 | 最小螺纹长度 | 对边直径A | 对角直径 | 名义安装长度C |
757DM1 | M16 X 1.5 | 0.59 | 0.87 | 0.95 | 0.20 |
757DM2 | M20 X 1.5 | 0.59 | 0.94 | 1.04 | 0.20 |
757DM3 | M25 X 1.5 | 0.59 | 1.18 | 1.30 | 0.20 |
757DM4 | M32 X 1.5 | 0.59 | 1.42 | 1.56 | 0.20 |
757DM5 | M40 X 1.5 | 0.59 | 1.81 | 1.99 | 0.20 |
757DM6 | M50 X 1.5 | 0.59 | 2.17 | 2.38 | 0.20 |
757DM7 | M63 X 1.5 | 0.59 | 2.76 | 3.03 | 0.20 |
757DM8 | M75 X 1.5 | 0.59 | 3.15 | 3.46 | 0.20 |
757DM9 | M90 X 2.0 | 0.94 | 3.90 | 4.29 | 0.20 |
757DM10 | M100 x 2.0 | 0.94 | 4.25 | 4.68 | 0.20 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |
订货编号 | 螺纹尺寸 | 最小螺纹长度 | 对边直径A | 对角直径 | 名义安装长度C |
757DM1 | M16 X 1.5 | 15.0 | 22.0 | 24.2 | 5.0 |
757DM2 | M20 X 1.5 | 15.0 | 24.0 | 26.4 | 5.0 |
757DM3 | M25 X 1.5 | 15.0 | 30.0 | 33.0 | 5.0 |
757DM4 | M32 X 1.5 | 15.0 | 36.0 | 39.6 | 5.0 |
757DM5 | M40 X 1.5 | 15.0 | 46.0 | 50.6 | 5.0 |
757DM6 | M50 X 1.5 | 15.0 | 55.0 | 60.5 | 5.0 |
757DM7 | M63 X 1.5 | 15.0 | 70.0 | 77.0 | 5.0 |
757DM8 | M75 X 1.5 | 15.0 | 80.0 | 88.0 | 5.0 |
757DM9 | M90 X 2.0 | 24.0 | 99.0 | 108.9 | 5.0 |
757DM10 | M100 x 2.0 | 24.0 | 108.0 | 118.8 | 5.0 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |