我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
90°转接头,全球认证易爆环境电缆、保护管附件
• 保护电缆不因过度应力损伤
• 一般用途/工业用产品可选
• 公螺纹和母螺纹均可提供
• 可提供螺纹尺寸转换
• 设备接触面’O’型密封圈可选
• -60℃ – +200˚C
• 全球认证标记,IEC Ex、ATEX和cCSAus
• 可以与737系列配套使用(Ex d直接进线设备除外)
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能使用黄铜和不锈钢 |
ATEX 证书 | CML 18ATEX1319U |
防护类别代码 | II 2 G Ex db IIC Gb,Ex eb IIC Gb, II 1 D Ex ta IIIC Da IM2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
符合标准 | EN 60079-0,1,7,31 |
IEC Ex 证书 | IECEx CML 18.0176U |
防护类别代码 | Ex db I Mb, Ex eb I Mb, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
符合标准 | IEC 60079-0,1,7,31 |
cCSAus 证书 | 1055233 |
防护类别代码 | Class I, Groups A, B, C 和D; IP66, 67, 68; 箱体型号 4X; Ex de II, Class I, Zone 1, AEx de II; |
符合标准 | C22.2 No. 0, 0.5-M1982, 30, 94, CAN/CSA E60079-0,1,7, UL 50, Edition 11, UL 1203, Edition 4, UL 60079-0,1,7 |
EAC 证书(即原GOST R、K&B) | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
GOST R证书 | POCC.GB.HA46.H00140 |
CCC | 2020322313003177 |
INMETRO认证 | TÜV 12.1335U |
RETIE认证 | 03866 |
SANS | MS-XPL21804 21.0005U |
海事认证 | LRS: 01/00173, ABS: 17-LD1619350-PDA, BV: 43180/A1 BV |
CCOE/PESO(India)证书 | P444949 |
进线处防护等级 | IP66、IP67和IP68(使用CMP密封附件) |
可用材质 | 黄铜、化学镀黄铜镀镍、尼龙、不锈钢、铝 |
**使用CMP附件安装。参考维持密封章节,了解更多信息。
***IP68的测试条件是30米水深下12个小时,深度和时长可以按要求选择。
订货编号 | 公 螺纹尺寸A | 最小 螺纹长度E | 孔径 C | 母螺纹尺寸 | 名义安装长度D | 名义安装长度F | 宽度B | 宽度B |
787DM2M2 | M20 X 1.5 | 0.60 | 0.55 | M20 X 1.5 | 1.17 | 1.61 | 0.94 | 7 |
787DM3M3 | M25 X 1.5 | 0.60 | 0.73 | M25 X 1.5 | 1.43 | 1.94 | 1.14 | 10 |
787DM4M4 | M32 X 1.5 | 0.60 | 1.01 | M32 X 1.5 | 1.78 | 2.22 | 1.42 | 15 |
787DM5N5 | M40 X 1.5 | 0.60 | 1.32 | M40 X 1.5 | 2.13 | 2.55 | 1.73 | 25 |
787DM6M6 | M50 X 1.5 | 0.60 | 1.61 | M50 X 1.5 | 2.69 | 2.91 | 2.13 | 30 |
787DM7M7 | M63 X 1.5 | 0.60 | 1.97 | M63 X 1.5 | 3.82 | 4.11 | 2.96 | 45 |
787DM8M8 | M75 X 1.5 | 0.60 | 2.41 | M75 X 1.5 | 3.82 | 4.38 | 3.13 | 45 |
787DM9M9 | M90 X 2.0 | 0.60 | 3.15 | M90 X 2.0 | 3.94 | 5.17 | 4.33 | 45 |
787DM10M10 | M100 X 2.0 | 0.60 | 3.58 | M100 X 2.0 | 4.33 | 5.56 | 4.53 | 45 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |
订货编号 | 公 螺纹尺寸A | 最小 螺纹长度E | 孔径 C | 母螺纹尺寸 | 名义安装长度D | 名义安装长度F | 宽度B | 宽度B |
787DM2M2 | M20 X 1.5 | 15.3 | 14.0 | M20 X 1.5 | 29.6 | 41.0 | 24.0 | 7 |
787DM3M3 | M25 X 1.5 | 15.3 | 18.6 | M25 X 1.5 | 36.3 | 49.3 | 29.0 | 10 |
787DM4M4 | M32 X 1.5 | 15.3 | 25.6 | M32 X 1.5 | 45.2 | 56.3 | 36.0 | 15 |
787DM5N5 | M40 X 1.5 | 15.3 | 33.6 | M40 X 1.5 | 54.2 | 64.8 | 44.0 | 25 |
787DM6M6 | M50 X 1.5 | 15.3 | 41.0 | M50 X 1.5 | 68.3 | 74.0 | 54.0 | 30 |
787DM7M7 | M63 X 1.5 | 15.3 | 50.0 | M63 X 1.5 | 97.0 | 104.3 | 75.3 | 45 |
787DM8M8 | M75 X 1.5 | 15.3 | 61.3 | M75 X 1.5 | 97.0 | 111.3 | 79.5 | 45 |
787DM9M9 | M90 X 2.0 | 15.3 | 80.0 | M90 X 2.0 | 100.0 | 131.3 | 110.0 | 45 |
787DM10M10 | M100 X 2.0 | 15.3 | 91.0 | M100 X 2.0 | 110.0 | 141.3 | 115.0 | 45 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |