我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
“公转公”或“母转母”转接头,全球认证易爆环境电缆、保护管附件
• 设计用来转换现有螺纹
• 一般用途/工业用产品可选
• 公螺纹和母螺纹均可提供
• 可提供螺纹尺寸转换
• “公转公”产品提供设备接触面’O’型密封圈
• -60℃ – +200˚C
• 全球认证标记,IEC Ex、ATEX和cCSAus
• 可以与737系列配套使用(Ex d直接进线设备除外)
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能使用黄铜和不锈钢 |
ATEX 证书 | CML 18ATEX1320X |
防护类别代码 | II 2 G Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1 D Ex ta IIIC Da IM2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
符合标准 | EN 60079-0,1,7,31 |
IEC Ex 证书 | IECEx CML 18.0177X |
防护类别代码 | Ex db I Mb, Ex eb I Mb, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
符合标准 | IEC 60079-0,1,7,31 |
cCSAus 证书 | 1055233 |
防护类别代码 | Ex de II; Class I, Groups A, B, C和 D; Class I, Zone 1, AEx de II; IP66, 67,和68, 箱体型号 4X. |
符合标准 | C22.2 No. 0, 0.5-M1982, 30, 94, CAN/CSA E60079-0,1,7, UL 50, Edition 11, UL 1203, Edition 4, UL 60079-0,1,7 |
EAC 证书(即原GOST R、K&B) | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
GOST R证书 | POCC.GB.HA46.H00140 |
KCC证书 | 14-GA4BO-0250X |
CCOE/PESO(India)证书 | P333688 |
CCC | 2020322313003177 |
INMETRO认证 | TÜV 12.1332X |
RETIE认证 | 03866 |
SANS | MS-XPL21804 21.0006X |
海事认证 | LRS:01/00173, ABS:17-LD1619350-PDA |
进线处防护等级** | IP66、IP67和IP68(使用CMP密封附件) |
可用材质 | 黄铜、化学镀黄铜镀镍、尼龙、不锈钢、铝 |
** 参考维持密封章节,了解更多有关防护等级的信息。
型号 | 订货编号 | 公/母前螺纹尺寸C | 最小 螺纹长度E | 公/母后螺纹尺寸A | 对边直径D | 对角直径D | 孔径B | 名义安装F | 安装 扭矩 (Nm) |
母 | 797DM1FM1F | M16 X 1.5 | 0.59 | M16 X 1.5 | 0.94 | 1.04 | 0.55 | 1.34 | 7.0 |
797DM2FM2F | M20 X 1.5 | 0.59 | M20 X 15 | 0.94 | 1.04 | 0.55 | 1.42 | 7.0 | |
797DM3FM3F | M25 X 1.5 | 0.59 | M25 X 1.5 | 1.20 | 1.32 | 0.63 | 1.44 | 10.0 | |
797DM4FM4F | M32 X 1.5 | 0.59 | M32 X 1.5 | 1.42 | 1.56 | 1.09 | 1.46 | 15.0 | |
797DM5FM5F | M40 X 1.5 | 0.59 | M40 X 1.5 | 1.81 | 1.99 | 1.30 | 1.48 | 25.0 | |
797DM6FM6F | M50 X 1.5 | 0.59 | M50 X 1.5 | 2.17 | 2.38 | 1.79 | 1.60 | 30.0 | |
797DM7FM7F | M63 X 1.5 | 0.59 | M63 X 1.5 | 2.76 | 3.04 | 2.26 | 1.60 | 45.0 | |
797DM8FM8F | M75 X 1.5 | 0.59 | M75 X 1.5 | 3.15 | 3.46 | 2.69 | 1.46 | 45.0 | |
797DM9FM9F | M90 X 2.0 | 0.94 | M90 X 2.0 | 3.94 | 4.33 | 3.23 | 2.05 | 45.0 | |
797DM10FM10F | M100 X 2.0 | 0.94 | M100 X 2.0 | 4.25 | 4.68 | 3.59 | 2.05 | 45.0 | |
公 | 797DM1MM1M | M16 X 1.5 | 0.59 | M16 X 1.5 | 0.94 | 1.04 | 0.39 | 0.71 | 7.0 |
797DM2MM2M | M20 X 1.5 | 0.59 | M20 X 15 | 0.94 | 1.04 | 0.55 | 0.71 | 7.0 | |
797DM3MM3M | M25 X 1.5 | 0.59 | M25 X 1.5 | 1.20 | 1.32 | 0.79 | 0.71 | 10.0 | |
797DM4MM4M | M32 X 1.5 | 0.59 | M32 X 1.5 | 1.42 | 1.56 | 1.06 | 0.79 | 15.0 | |
797DM5MM5M | M40 X 1.5 | 0.59 | M40 X 1.5 | 1.81 | 1.99 | 1.29 | 0.79 | 25.0 | |
797DM6MM6M | M50 X 1.5 | 0.59 | M50 X 1.5 | 2.17 | 2.38 | 1.74 | 0.79 | 30.0 | |
797DM7MM7M | M63 X 1.5 | 0.59 | M63 X 1.5 | 2.76 | 3.04 | 2.19 | 0.79 | 45.0 | |
797DM8MM8M | M75 X 1.5 | 0.59 | M75 X 1.5 | 3.15 | 3.46 | 2.58 | 0.83 | 45.0 | |
797DM9MM9M | M90 X 2.0 | 0.94 | M90 X 2.0 | 3.94 | 4.33 | 3.23 | 0.91 | 45.0 | |
797DM10M10M | M100 X 2.0 | 0.94 | M100 X 2.0 | 4.25 | 4.68 | 3.59 | 0.91 | 45.0 | |
显示的所有尺寸都按毫米计,除非另有规定。 |
型号 | 订货编号 | 公/母前螺纹尺寸C | 最小 螺纹长度E | 公/母后螺纹尺寸A | 对边直径D | 对角直径D | 孔径B | 名义安装F | 安装 扭矩 (Nm) |
母 | 797DM1FM1F | M16 X 1.5 | 15.0 | M16 X 1.5 | 24.0 | 26.4 | 14.0 | 34.0 | 7.0 |
797DM2FM2F | M20 X 1.5 | 15.0 | M20 X 15 | 24.0 | 26.4 | 14.0 | 36.0 | 7.0 | |
797DM3FM3F | M25 X 1.5 | 15.0 | M25 X 1.5 | 30.5 | 33.5 | 16.0 | 36.6 | 10.0 | |
797DM4FM4F | M32 X 1.5 | 15.0 | M32 X 1.5 | 36.0 | 39.6 | 27.7 | 37.0 | 15.0 | |
797DM5FM5F | M40 X 1.5 | 15.0 | M40 X 1.5 | 46.0 | 50.6 | 33.0 | 37.6 | 25.0 | |
797DM6FM6F | M50 X 1.5 | 15.0 | M50 X 1.5 | 55.0 | 60.5 | 45.5 | 40.6 | 30.0 | |
797DM7FM7F | M63 X 1.5 | 15.0 | M63 X 1.5 | 70.1 | 77.1 | 57.5 | 40.6 | 45.0 | |
797DM8FM8F | M75 X 1.5 | 15.0 | M75 X 1.5 | 80.0 | 88.0 | 68.2 | 37.0 | 45.0 | |
797DM9FM9F | M90 X 2.0 | 24.0 | M90 X 2.0 | 100.0 | 110.0 | 82.0 | 52.0 | 45.0 | |
797DM10FM10F | M100 X 2.0 | 24.0 | M100 X 2.0 | 108.0 | 118.8 | 91.0 | 52.0 | 45.0 | |
公 | 797DM1MM1M | M16 X 1.5 | 15.0 | M16 X 1.5 | 24.0 | 26.4 | 10.0 | 18.0 | 7.0 |
797DM2MM2M | M20 X 1.5 | 15.0 | M20 X 15 | 24.0 | 26.4 | 14.0 | 18.0 | 7.0 | |
797DM3MM3M | M25 X 1.5 | 15.0 | M25 X 1.5 | 30.5 | 33.5 | 20.0 | 18.0 | 10.0 | |
797DM4MM4M | M32 X 1.5 | 15.0 | M32 X 1.5 | 36.0 | 39.6 | 26.8 | 20.0 | 15.0 | |
797DM5MM5M | M40 X 1.5 | 15.0 | M40 X 1.5 | 46.0 | 50.6 | 32.7 | 20.0 | 25.0 | |
797DM6MM6M | M50 X 1.5 | 15.0 | M50 X 1.5 | 55.0 | 60.5 | 44.1 | 20.0 | 30.0 | |
797DM7MM7M | M63 X 1.5 | 15.0 | M63 X 1.5 | 70.1 | 77.1 | 55.6 | 20.0 | 45.0 | |
797DM8MM8M | M75 X 1.5 | 15.0 | M75 X 1.5 | 80.0 | 88.0 | 65.6 | 21.0 | 45.0 | |
797DM9MM9M | M90 X 2.0 | 24.0 | M90 X 2.0 | 100.0 | 110.0 | 82.0 | 23.0 | 45.0 | |
797DM10M10M | M100 X 2.0 | 24.0 | M100 X 2.0 | 108.0 | 118.8 | 91.1 | 23.0 | 45.0 | |
显示的所有尺寸都按毫米计,除非另有规定。 |