我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
全球认证易爆环境电缆、保护管附件
• 提供两个进线口
• 标准产品为一个公螺纹和两个母螺纹进口
• 进口螺纹可以根据要求制成公螺纹或母螺纹
• 三个角均为120°
• 保护电缆不因过度应力损伤
• 一般用途/工业用产品可选
• 可以根据要求提供螺纹转换
• -60℃ – +200˚C
• 全球认证标记,IEC Ex、ATEX和EAC (TC RU)
• 可以与737系列配套使用(Ex db直接进线设备除外)
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能使用黄铜和不锈钢 |
ATEX 证书 | CML 18ATEX1306U |
防护类别代码 | II 2G Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da IM2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
符合标准 | EN 60079-0,1,7,31 |
IEC Ex 证书 | IECEx CML 18.0171U |
防护类别代码 | Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
符合标准 | IEC 60079-0,1,7,31 |
EAC 证书(即原GOST R、K&B) | C-GB.MU62.B.04359 C-GB.MU62.B.04845 |
CCOE/PESO(India)证书 | P444949 |
进线处防护等级 | IP66、IP67和IP68(使用CMP密封附件) |
可用材质 | 黄铜、黄铜化学镀镍、不锈钢 |
如何订购
如 783 - D - M - 2 - M - M - 2 - F - M - 2 - F - 5
= Ex d和Ex e双重认证-M20(M)×M20(F) ×M20(F)-黄铜镀镍
任何公(M)/母 (F) 螺纹组合都可用,例如:
(M) X (M) X (M), (F) X (F) X (F), (M) X (F) X (M)
标准产品标记有ATEX, IECEx和EAC (TC RU) 认证的信息
还有其他不同的螺纹可供选择。
请参考‘附件订购’里的订购指南表查看更多信息。
订货 代码 | 孔径 ‘C’ | 螺纹1‘A’ (进口螺纹) | 螺纹 2 'B' | 螺纹3 ‘B’ | 螺纹长度'E' | 名义安装长度’D’ | 名义安装长度 'F' | 宽度 |
783DM2MM2FM2F | 0.58 | M20 | M20 | M20 | 0.59 | 1.89 | 2.87 | 0.98 - 1.06 |
783DT1MT1FT1F | 0.58 | 1/2 NPT | 1/2 NPT | 1/2 NPT | 0.78 | 1.69 | 2.87 | 0.98 - 1.06 |
783DM3MM3FM3F | 0.74 | M25 | M25 | M25 | 0.59 | 1.89 | 3.03 | 1.18 - 1.26 |
783DT2MT2FT2F | 0.74 | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 0.80 | 1.89 | 3.03 | 1.18 - 1.26 |
783DM4MM4FM4F | 1.02 | M32 | M32 | M32 | 0.59 | 2.22 | 3.64 | 1.46 - 1.54 |
783DT3MT3FT3F | 1.02 | 1" NPT | 1" NPT | 1" NPT | 0.98 | 2.22 | 3.64 | 1.46 - 1.54 |
显示的所有尺寸都按英寸计,除非另有规定。 |
订货 代码 | 孔径 ‘C’ | 螺纹1‘A’ (进口螺纹) | 螺纹2 B | 螺纹3 ‘B’ | 螺纹长度'E' | 名义安装长度’D’ | 名义安装长度 'F' | 宽度 |
783DM2MM2FM2F | 14.7 | M20 | M20 | M20 | 15.0 | 48.0 | 73.0 | 25 - 27 |
783DT1MT1FT1F | 14.7 | 1/2 NPT | 1/2 NPT | 1/2 NPT | 19.9 | 43.0 | 73.0 | 25 - 27 |
783DM3MM3FM3F | 18.9 | M25 | M25 | M25 | 15.0 | 48.0 | 76.9 | 30 - 32 |
783DT2MT2FT2F | 18.9 | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 20.2 | 48.0 | 76.9 | 30 - 32 |
783DM4MM4FM4F | 25.9 | M32 | M32 | M32 | 15.0 | 56.5 | 92.5 | 37 - 39 |
783DT3MT3FT3F | 25.9 | 1" NPT | 1" NPT | 1" NPT | 25.0 | 56.5 | 92.5 | 37 - 39 |
显示的所有尺寸都按毫米计,除非另有规定。 |