我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
全球认证,危险场合(分级)电缆密封接头
• 铝、镀镍和不锈钢材质
• 通过可移取的插片增大密封范围
• 可选的螺纹尺寸
• -76°F – +230°F
• Class I Zone 1, 21 AEx e和Zone 2, 22 Class I Division 2 ABCD
• CEC Class I Zone 1 Ex e和Class I Division 2 ABCD
• 全球认证标记,cCSAus、IEC Ex和ATEX
• 重型设计
• 标准产品配进口螺纹密封
已获得专利: CA 2726252, US 8440919
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
机械性能等级* | 冲击 = 8级,保持力=D类 |
ATEX 证书 | CML 18ATEX1334X |
防护类别代码 | II 2 GD, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
符合标准 | EN 60079-0,1,7, EN 61241-0,1 |
IEC Ex 证书 | IECEx CML 18.0191X |
防护类别代码 | Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
符合标准 | IEC 60079-0,1,7 IEC 61241-1 |
cCSAus 证书 | 2220601 |
CSAus防护类别代码 | Class I, Div.2, Groups A, B, C和D; Class II, Div.2 Groups E, F和 G; Class III, Div.2; 箱体型号 4X. Class I, Zone 1, AEx e: |
cCSA防护类别代码 | Class I, Div.2, Groups A, B, C和D; Class II, Div.2 Groups E, F和 G; Class III, Div.2; 箱体型号 4X. Ex e; |
符合标准 | CAN/CSA-C22.2 各个部分 (参见证书) CAN/CSA-E60079-0,7, CAN/CSA-E61241-1-1, ANSI/UL 514B Ed 5, ANSI/UL 50Ed 11, ANSI/UL 60079-0,7 |
EAC 证书(即原GOST R、K&B) | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
UkrSEPRO | UA.TR.047.C.0644-15 |
RETIE认证 | 03866 |
海事认证 | LRS: 01/00172, DNV: TAE00000Y, ABS: 15-LD1410479-PDA, BV: 43180/A1BV |
CCOE/PESO(India)证书 | P444949 |
进线处防护等级 | IP66, IP67 和 IP68 |
NEMA 等级** | NEMA 4X** |
电缆密封接头材质 | 无铜铝(<0.4%)、黄铜镀镍和不锈钢 |
电缆型号 | 托架电缆和电线、非铠装电缆和编织铠装电缆(IEC) |
密封技术 | CMP位移式密封,带可移取的插片 |
密封区域 | 电缆外封套 |
备注:*机械和电气等级依据IEC 62444和EN 62444
**使用CMP附件安装。参考维持密封章节,了解更多信息。
***IP68的测试条件是30米水深下12个小时,深度和时长可以按要求选择。
订货代码 (NPT) | 进口螺纹C | 最小 螺纹长度 E | 电缆范围A | 电缆范围 A | 对边 直径 D | 对角直径D | 公称组装长度F | 管套 | 大概 重量 铝 (Ozs) | |||||
有插片 | 没有插片 | |||||||||||||
铝 | 黄铜镀镍 | 不锈钢 | NPT | NPT可选 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||
TC-050A0281RA | TC-050NB0281RA | TC-050SS0281RA | ½ | - | 0.78 | 0.13 | 0.28 | - | - | 1.20 | 1.32 | 1.20 | PVC05 | 1.94 |
TC-075A0281RA | TC-075NB0281RA | TC-075SS0281RA | - | ¾ | 0.80 | 1.48 | 1.59 | 1.24 | 1.69 | |||||
TC-050A0551RA | TC-050NB0551RA | TC-050SS0551RA | ½ | - | 0.78 | 0.26 | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 1.20 | 1.32 | 1.20 | PVC06 | 1.94 |
TC-075A0551RA | TC-075NB0551RA | TC-075SS0551RA | - | ¾ | 0.80 | 1.48 | 1.63 | 1.24 | 1.69 | |||||
TC-075A0791RA | TC-075NB0791RA | TC-075SS0791RA | ¾ | - | 0.80 | 0.44 | 0.61 | 0.61 | 0.79 | 1.48 | 1.63 | 1.24 | PVC09 | 1.69 |
TC-100A0791RA | TC-100NB0791RA | TC-100SS0791RA | - | 1 | 0.98 | 1.81 | 1.96 | 1.65 | 3.17 | |||||
TC-100A1041RA | TC-100NB1041RA | TC-100SS1041RA | 1 | - | 0.98 | 0.67 | 0.85 | 0.85 | 1.04 | 1.81 | 1.99 | 1.65 | PVC11 | 3.88 |
TC-125A1041RA | TC-125NB1041RA | TC-125SS1041RA | - | 1¼ | 1.01 | 2.05 | 2.21 | |||||||
TC-125A1271RA | TC-125NB1271RA | TC-125SS1271RA | 1¼ | - | 1.01 | 0.93 | 1.10 | 1.10 | 1.27 | 2.05 | 2.25 | 1.65 | PVC13 | 4.94 |
TC-150A1271RA | TC-150NB1271RA | TC-150SS1271RA | - | 1½ | 1.03 | 2.36 | 2.55 | |||||||
TC-150A1501RA | TC-150NB1501RA | TC-150SS1501RA | 1½ | - | 1.03 | 1.22 | 1.37 | 1.37 | 1.50 | 2.36 | 2.60 | 1.65 | PVC21 | 6.00 |
TC-200A1501RA | TC-200NB1501RA | TC-200SS1501RA | - | 2 | 1.06 | 2.95 | 3.19 | |||||||
TC-200A1741RA | TC-200NB1741RA | TC-200SS1741RA | 2 | - | 1.06 | - | - | 1.40 | 1.74 | 2.76 | 2.98 | 1.63 | PVC21 | 8.64 |
TC-250A1741RA | TC-250NB1741RA | TC-250SS1741RA | - | 2½ | 1.57 | 3.54 | 3.83 | |||||||
TC-200A1971RA | TC-200NB1971RA | TC-200SS1971RA | 2 | - | 1.06 | - | - | 1.63 | 1.97 | 2.76 | 3.03 | 1.74 | PVC28 | 8.29 |
TC-250A1971RA | TC-250NB1971RA | TC-250SS1971RA | - | 2½ | 1.57 | 3.54 | 3.83 | |||||||
TC-250A2201RA | TC-250NB2201RA | TC-250SS2201RA | 2½ | - | 1.57 | - | - | 1.86 | 2.21 | 3.54 | 3.83 | 1.74 | PVC28 | 13.58 |
TC-300A2201RA | TC-300NB2201RA | TC-300SS2201RA | - | 3 | 1.63 | 4.33 | 4.68 | |||||||
TC-250A2441RA | TC-250NB2441RA | TC-250SS2441RA | 2½ | - | 1.57 | - | - | 2.13 | 2.44 | 3.54 | 3.90 | 1.79 | PVC31 | 13.58 |
TC-300A2441RA | TC-300NB2441RA | TC-300SS2441RA | - | 3 | 1.63 | 4.33 | 4.68 | |||||||
TC-300A2681RA | TC-300NB2681RA | TC-300SS2681RA | 3 | - | 1.63 | - | - | 2.41 | 2.68 | 4.33 | 4.68 | 1.79 | PVC31 | 23.63 |
TC-350A2681RA | TC-350NB2681RA | TC-350SS2681RA | - | 3½ | 1.69 | 4.84 | 5.23 | |||||||
TC-350A3151RA | TC-350NB3151RA | TC-350SS3151RA | 3½ | - | 1.69 | - | - | 2.62 | 3.15 | 4.84 | 5.23 | 2.50 | LSF33 | 34.22 |
TC-400A3151RA | TC-400NB3151RA | TC-400SS3151RA | - | 4 | 1.73 | 5.25 | 5.67 | |||||||
TC-400A3541RA | TC-400NB3541RA | TC-400SS3541RA | 4 | - | 1.73 | - | - | 2.99 | 3.54 | 5.25 | 5.67 | 2.36 | LSF34 | 38.80 |
显示的所有尺寸都按英寸计,除非另有规定。 |
订货代码 (NPT) | 进口螺纹C | 最小 螺纹长度 E | 电缆范围A | 电缆范围 A | 对边 直径 D | 对角直径D | 公称组装长度F | 管套 | 大概 重量 铝 (Kgs) | |||||
有插片 | 没有插片 | |||||||||||||
铝 | 黄铜镀镍 | 不锈钢 | NPT | NPT可选 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||
TC-050A0281RA | TC-050NB0281RA | TC-050SS0281RA | ½ | - | 19.9 | 3.2 | 7.0 | - | - | 30.5 | 33.5 | 30.5 | PVC05 | 0.05 |
TC-075A0281RA | TC-075NB0281RA | TC-075SS0281RA | - | ¾ | 20.2 | 37.6 | 40.4 | 31.5 | 0.05 | |||||
TC-050A0551RA | TC-050NB0551RA | TC-050SS0551RA | ½ | - | 19.9 | 6.5 | 10.3 | 10.3 | 14.0 | 30.5 | 33.5 | 30.5 | PVC06 | 0.05 |
TC-075A0551RA | TC-075NB0551RA | TC-075SS0551RA | - | ¾ | 20.2 | 37.6 | 41.4 | 31.5 | 0.05 | |||||
TC-075A0791RA | TC-075NB0791RA | TC-075SS0791RA | ¾ | - | 20.2 | 11.1 | 15.5 | 15.5 | 20.0 | 37.6 | 41.4 | 31.5 | PVC09 | 0.05 |
TC-100A0791RA | TC-100NB0791RA | TC-100SS0791RA | - | 1 | 25.0 | 46.0 | 49.8 | 41.9 | 0.09 | |||||
TC-100A1041RA | TC-100NB1041RA | TC-100SS1041RA | 1 | - | 25.0 | 17.0 | 21.7 | 21.7 | 26.3 | 46.0 | 50.5 | 41.9 | PVC11 | 0.11 |
TC-125A1041RA | TC-125NB1041RA | TC-125SS1041RA | - | 1¼ | 25.6 | 52.1 | 56.1 | |||||||
TC-125A1271RA | TC-125NB1271RA | TC-125SS1271RA | 1¼ | - | 25.6 | 23.5 | 27.9 | 27.9 | 32.2 | 52.1 | 57.2 | 41.9 | PVC13 | 0.14 |
TC-150A1271RA | TC-150NB1271RA | TC-150SS1271RA | - | 1½ | 26.1 | 59.9 | 64.8 | |||||||
TC-150A1501RA | TC-150NB1501RA | TC-150SS1501RA | 1½ | - | 26.1 | 31.0 | 34.7 | 34.7 | 38.2 | 59.9 | 66.0 | 41.9 | PVC21 | 0.17 |
TC-200A1501RA | TC-200NB1501RA | TC-200SS1501RA | - | 2 | 26.9 | 74.9 | 81.0 | |||||||
TC-200A1741RA | TC-200NB1741RA | TC-200SS1741RA | 2 | - | 26.9 | - | - | 35.6 | 44.1 | 70.1 | 75.7 | 41.4 | PVC21 | 0.24 |
TC-250A1741RA | TC-250NB1741RA | TC-250SS1741RA | - | 2½ | 39.9 | 89.9 | 97.3 | |||||||
TC-200A1971RA | TC-200NB1971RA | TC-200SS1971RA | 2 | - | 26.9 | - | - | 41.5 | 50.1 | 70.1 | 77.0 | 44.2 | PVC28 | 0.24 |
TC-250A1971RA | TC-250NB1971RA | TC-250SS1971RA | - | 2½ | 39.9 | 89.9 | 97.3 | |||||||
TC-250A2201RA | TC-250NB2201RA | TC-250SS2201RA | 2½ | - | 39.9 | - | - | 47.2 | 56.0 | 89.9 | 97.3 | 44.2 | PVC28 | 0.38 |
TC-300A2201RA | TC-300NB2201RA | TC-300SS2201RA | - | 3 | 41.5 | 110.0 | 118.9 | |||||||
TC-250A2441RA | TC-250NB2441RA | TC-250SS2441RA | 2½ | - | 39.9 | - | - | 54.0 | 62.0 | 89.9 | 99.1 | 45.5 | PVC31 | 0.38 |
TC-300A2441RA | TC-300NB2441RA | TC-300SS2441RA | - | 3 | 41.5 | 110.0 | 118.9 | |||||||
TC-300A2681RA | TC-300NB2681RA | TC-300SS2681RA | 3 | - | 41.5 | - | - | 61.0 | 68.0 | 110.0 | 118.9 | 45.5 | PVC31 | 0.67 |
TC-350A2681RA | TC-350NB2681RA | TC-350SS2681RA | - | 3½ | 42.8 | 122.9 | 132.8 | |||||||
TC-350A3151RA | TC-350NB3151RA | TC-350SS3151RA | 3½ | - | 42.8 | - | - | 66.6 | 80.0 | 122.9 | 132.8 | 63.5 | LSF33 | 0.97 |
TC-400A3151RA | TC-400NB3151RA | TC-400SS3151RA | - | 4 | 44.0 | 133.4 | 144.0 | |||||||
TC-400A3541RA | TC-400NB3541RA | TC-400SS3541RA | 4 | - | 44.0 | - | - | 76.0 | 90.0 | 133.4 | 144.0 | 59.9 | LSF34 | 1.10 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |