我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
Global certification, dangerous occasions (graded) cable gland
• Simple and orderly installation steps
• No disassembly required
• Built-in flood protection
• 360
° ground spring • -76 ° F to + 230 ° F
• Class I Zone 1, 21 and Zone 2, 22
• Class I Zone 1 Ex e and Class I Division 2 ABCD
• Global Marking, UL, cCSAus, IEC Ex and ATEX
Pay attention to the following installation requirements:
1) When installed in an explosion-proof enclosure, the TMC must use an approved cast or compound seal. In accordance with NEC / CEC requirements, Division 2 occasions TMC can be installed directly inside the box without ignition source.
2) Fittings with NPT thread are suitable for both Zones and Divisions.
3) Metric threaded joints may only be used with Zones as required by CEC, or be fitted with an approved NPT male threaded adapter.
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
机械性能等级* | 冲击 = 8级,保持力=D类 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能是黄铜和不锈钢 |
ATEX 证书 | CML 18ATEX1337X |
防护类别代码 | II 2GD, Ex eb II Gb, Ex ta IIIC Da IP66 |
符合标准 | EN 60079-0,7, EN 61241-0,1 |
IEC Ex 证书 | IECEx CML 18.0184X |
防护类别代码 | Ex eb II Gb, Ex ta IIIC Da IP66 |
符合标准 | IEC 60079-0,1,7,31 |
cCSAus 证书 | 1129339 |
CSAus防护类别代码 | Class II, Div 1 and 2, Groups E, F, and G; Class III, Div 1 and 2; Encl.Type 3, 4, 4X. Class I, Zone 1, AEx e II; |
cCSA防护类别代码 | Class II, Div 1 and 2, Groups E, F, and G; Class III, Div 1 and 2; Encl.Type 3, 4, 4X. Ex e II; |
符合标准 | CAN/CSA-C22.2 各个部分 (参见证书) CAN/CSA-E60079-0, IEC 60079-0,1 |
UL 证书 | E256366 |
防护类别代码 | Class I, Zone 1, AEx e II |
符合标准 | UL 514B, UL 60079-0,7, U 2225 |
EAC 证书(即原GOST R、K&B) | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
UkrSEPRO | UA.TR.047.C.0644-15 |
CCOE/PESO(India)证书 | P333688 |
CCC | 2020322313003429 |
海事认证 | LRS: 01/00172, DNV: TAE00000Y, ABS: 14-LD234401A-4-PDA, BV: 43180/A1BV |
进线处防护等级** | NEMA 4X 和 IP66 |
电缆密封接头材质 | 无铜铝(<0.4%)、黄铜化学镀镍、不锈钢 |
密封材料 | CMP独特的低烟无卤热固性弹性体 |
电缆型号 | 波纹管和连锁金属焊接复合铠装(MC)或TECK90、连续金属焊接 铠装(MCHL)、ACIC-JL、ACWU90-HL、RC90-HL、RA90-HL |
电缆铠装夹紧 | 360°不锈钢接地弹簧(无磁性) |
密封技术 | CMP负载拉伸密封 |
密封区域 | 电缆外封套 |
备注:*机械和电气等级依据IEC 62444和EN 62444
**使用CMP附件安装。参考维持密封章节,了解更多信息。
订货代码 (NPT) | 进口螺纹 C | 最小 螺纹长度E | 最小 螺纹长度E | 电缆铠装直径A | 电缆封套直径B | 公称组装长度F | 最大 | 管套 | 重量 (Ozs) | ||||||||
末端挡板内径 | 末端挡板外径 | ||||||||||||||||
铝 | 黄铜镀镍 | 不锈钢 | NPT | 公制 | NPT | 公制 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 对边直径 D | 对角直径 D | |||
TMC050SA | TMC050SNB | TMC050SSS | ½ | M20 | 0.78 | 0.59 | 无挡板 | 无挡板 | 0.34 | 0.50 | 0.35 | 0.55 | 1.83 | 1.20 | 1.32 | PVC06 | 7.90 |
TMC050A | TMC050NB | TMC050SS | ½ | M20 | 0.78 | 0.59 | 无挡板 | 无挡板 | 0.51 | 0.67 | 0.44 | 0.79 | 2.06 | 1.42 | 1.56 | PVC09 | 9.91 |
TMC075A | TMC075NB | TMC075SS | ¾ | M25 | 0.80 | 0.59 | 0.59 | 0.76 | 0.76 | 0.92 | 0.67 | 1.04 | 2.09 | 1.61 | 1.78 | PVC10 | 11.61 |
TMC100A | TMC100NB | TMC100SS | 1 | M32 | 0.98 | 0.59 | 0.78 | 0.97 | 0.97 | 1.15 | 0.87 | 1.27 | 2.24 | 1.97 | 2.17 | PVC13 | 17.53 |
TMC125A | TMC125NB | TMC125SS | 1 ¼ | M40 | 1.01 | 0.59 | 1.08 | 1.23 | 1.23 | 1.39 | 1.16 | 1.50 | 2.22 | 2.17 | 2.38 | PVC15 | 20.92 |
TMC150A | TMC150NB | TMC150SS | 1 ½ | M50 | 1.03 | 0.59 | 1.32 | 1.46 | 1.46 | 1.62 | 1.40 | 1.74 | 2.31 | 2.36 | 2.60 | PVC18 | 24.45 |
TMC200SA | TMC200SNB | TMC200SSS | 2 | M50 | 1.06 | 0.59 | 1.51 | 1.68 | 1.68 | 1.85 | 1.58 | 1.97 | 2.52 | 2.76 | 3.03 | PVC21 | 42.33 |
TMC200A | TMC200NB | TMC200SS | 2 | M63 | 1.06 | 0.59 | 1.77 | 1.93 | 1.93 | 2.09 | 1.86 | 2.21 | 2.49 | 2.95 | 3.25 | PVC23 | 38.80 |
TMC250SA | TMC250SNB | TMC250SSS | 2 ½ | M75 | 1.57 | 0.59 | 2.05 | 2.16 | 2.16 | 2.32 | 2.08 | 2.44 | 2.73 | 3.15 | 3.47 | PVC25 | 59.97 |
TMC250A | TMC250NB | TMC250SS | 2 ½ | M75 | 1.57 | 0.59 | 2.25 | 2.41 | 2.41 | 2.55 | 2.33 | 2.68 | 2.84 | 3.35 | 3.68 | PVC27 | 56.48 |
TMC300A | TMC300NB | TMC300SS | 3 | M90 | 1.63 | 0.59 | 2.54 | 2.78 | 2.78 | 2.97 | 2.62 | 3.13 | 3.87 | 4.33 | 4.76 | LSF32 | 123.46 |
TMC350A | TMC350NB | TMC350SS | 3½ | M100 | 1.69 | 0.95 | 2.91 | 3.29 | 3.29 | 3.49 | 2.99 | 3.83 | 4.63 | 5.25 | 5.78 | LSF34 | 236.34 |
TMC400A | TMC400NB | TMC400SS | 4 | M115 | 1.73 | 0.95 | 2.91 | 3.29 | 3.29 | 3.49 | 2.99 | 3.83 | 4.63 | 5.25 | 5.78 | LSF34 | 264.55 |
显示的所有尺寸都按英寸计,除非另有规定。 |
订货代码 (NPT) | 进口螺纹 C | 最小 螺纹长度E | 最小 螺纹长度E | 电缆铠装直径A | 电缆封套直径B | 公称组装长度F | 最大 | 管套 | 重量 (Kgs) | ||||||||
末端挡板内径 | 末端挡板外径 | ||||||||||||||||
铝 | 黄铜镀镍 | 不锈钢 | NPT | 公制 | NPT | 公制 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 对边直径 D | 对角直径 D | |||
TMC050SA | TMC050SNB | TMC050SSS | ½ | M20 | 19.8 | 15.0 | 无挡板 | 无挡板 | 8.6 | 12.7 | 8.9 | 14.0 | 46.5 | 30.5 | 33.5 | PVC06 | 0.22 |
TMC050A | TMC050NB | TMC050SS | ½ | M20 | 19.8 | 15.0 | 无挡板 | 无挡板 | 13.0 | 17.0 | 11.2 | 20.1 | 52.3 | 36.1 | 39.6 | PVC09 | 0.28 |
TMC075A | TMC075NB | TMC075SS | ¾ | M25 | 20.3 | 15.0 | 15.0 | 19.3 | 19.3 | 23.4 | 17.0 | 26.4 | 53.1 | 40.9 | 45.2 | PVC10 | 0.33 |
TMC100A | TMC100NB | TMC100SS | 1 | M32 | 24.9 | 15.0 | 19.8 | 24.6 | 24.6 | 29.2 | 22.1 | 32.3 | 56.9 | 50.0 | 55.1 | PVC13 | 0.50 |
TMC125A | TMC125NB | TMC125SS | 1 ¼ | M40 | 25.7 | 15.0 | 27.4 | 31.2 | 31.2 | 35.3 | 29.5 | 38.1 | 56.4 | 55.1 | 60.5 | PVC15 | 0.59 |
TMC150A | TMC150NB | TMC150SS | 1 ½ | M50 | 26.2 | 15.0 | 33.5 | 37.1 | 37.1 | 41.1 | 35.6 | 44.2 | 58.7 | 59.9 | 66.0 | PVC18 | 0.69 |
TMC200SA | TMC200SNB | TMC200SSS | 2 | M50 | 26.9 | 15.0 | 38.4 | 42.7 | 42.7 | 47.0 | 40.1 | 50.0 | 64.0 | 70.1 | 77.0 | PVC21 | 1.20 |
TMC200A | TMC200NB | TMC200SS | 2 | M63 | 26.9 | 15.0 | 45.0 | 49.0 | 49.0 | 53.1 | 47.2 | 56.1 | 63.2 | 74.9 | 82.6 | PVC23 | 1.10 |
TMC250SA | TMC250SNB | TMC250SSS | 2 ½ | M75 | 39.9 | 15.0 | 52.1 | 54.9 | 54.9 | 58.9 | 52.8 | 62.0 | 69.3 | 80.0 | 88.1 | PVC25 | 1.70 |
TMC250A | TMC250NB | TMC250SS | 2 ½ | M75 | 39.9 | 15.0 | 57.2 | 61.2 | 61.2 | 64.8 | 59.2 | 68.1 | 72.1 | 85.1 | 93.5 | PVC27 | 1.60 |
TMC300A | TMC300NB | TMC300SS | 3 | M90 | 41.4 | 15.0 | 64.5 | 70.6 | 70.6 | 75.4 | 66.5 | 79.5 | 98.3 | 110.0 | 120.9 | LSF32 | 3.50 |
TMC350A | TMC350NB | TMC350SS | 3½ | M100 | 42.9 | 24.1 | 73.9 | 83.6 | 83.6 | 88.6 | 75.9 | 97.3 | 117.6 | 133.4 | 146.8 | LSF34 | 6.70 |
TMC400A | TMC400NB | TMC400SS | 4 | M115 | 43.9 | 24.1 | 73.9 | 83.6 | 83.6 | 88.6 | 75.9 | 97.3 | 117.6 | 133.4 | 146.8 | LSF34 | 7.50 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |