我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
机械性能等级* | 冲击 = 8级,保持力=D类 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能是黄铜和不锈钢 |
ATEX 证书 | CML 18ATEX1336X |
防护类别代码 | II 2G 1D, Ex d IIC, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
符合标准 | EN 60079-0,7, EN 61241-0,1 |
IEC Ex 证书 | IECEx CML 18.0193X |
防护类别代码 | Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
符合标准 | IEC 60079-0,1,7,31 |
cCSAus 证书 | 2194053 |
CSAus防护类别代码 | Class I, Div 1 和2, Groups A, B, C 和 D; Class II, Div 1和 2, Groups E, F, 和G; Class III, Div 1 和 2; 箱体型号 4X. Class I, Zone 1, AEx d IIC; AEx e II; AEx ta IIC: |
cCSA防护类别代码 | Class I, Div 1 和2, Groups A, B, C 和 D; Class II, Div 1和 2, Groups E, F, 和G; Class III, Div 1 和 2; 箱体型号 4X. Ex d IIC; Ex e II: |
符合标准 | CAN/CSA-C22.2 No 0-M91, CAN/CSA-C22.2 No 18-04, CAN/CSA-C22.2 No 25-1966, CAN/CSA-C22.2 No 30-M1986, CAN/CSA-C22.2 No.174-M1984, CAN/CSA-C22.2 No.94-M91, CAN/CSA-E60079-0:07, CAN/CSA-E60079-7:07, CAN/CSA-E60079-1:07, CAN/CSA-E61241-1-1, ANSI/UL 514B Edition 5, ANSI/UL 50 Edition 11, ANSI/UL 2225 Edition 4 |
EAC 证书(即原GOST R、K&B) | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
UkrSEPRO | UA.TR.047.C.0644-15 |
CCOE/PESO(India)证书 | P333688 |
RETIE认证 | 03866 |
CCC | 2020322313003283 |
海事认证 | LRS: 01/00172, DNV: TAE00000Y, ABS: 15-LD1410479-PDA, BV: 43180/A1BV |
进线处防护等级** | NEMA 4X 和 IP66 |
电缆型号 | 波纹管、连锁金属焊接复合铠装(MC)或TECK90、连续金属焊接铠装(MCHL)、ACIC-JL、ACWU90-HL、RC90-HL、RA90-HL |
电缆铠装夹紧 | 360°接地弹簧(无磁性)(铍铜合金可选) |
封套密封技术 | CMP负载拉伸密封 |
密封区域 | RapidEx液体树脂,电缆外封套 |
电缆密封接头材质 | 无铜铝(<0.4%)、不锈钢、黄铜化学镀镍 |
备注:*机械和电气等级依据IEC 62444和EN 62444
**使用CMP附件安装。参考维持密封章节,了解更多信息。
订货代码 (NPT 和RapidEx树脂) | 进口螺纹C | 最小 螺纹长度E | 电缆铠装直径A | 电缆封套直径B | 导线最大直径G | 对边直径D | 对角直径D | 公称组装长度F | 管套 | 大概 重量 铝 (Ozs) | |||||||
铠装挡板内径 | 铠装挡板外径 | ||||||||||||||||
铝 | 黄铜镀镍 | 不锈钢 | NPT | NPT可选 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | |||||
TMC2X-050A075X | TMC2X-050NB075X | TMC2X-050SS075X | ½ | - | 0.78 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.63 | 0.500 | 0.750 | 0.51 | 1.20 | 1.32 | 2.44 | PVC06 | 2.29 |
TMC2X-075A075X | TMC2X-075NB075X | TMC2X-075SS075X | - | ¾ | 0.80 | 0.42 | 0.55 | 0.55 | 0.63 | 0.51 | |||||||
TMC2X-075A099X | TMC2X-075NB099X | TMC2X-075SS099X | ¾ | - | 0.80 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.89 | 0.690 | 0.990 | 0.71 | 1.48 | 1.63 | 2.96 | PVC09 | 3.00 |
TMC2X-050A099X | TMC2X-050NB099X | TMC2X-050SS099X | - | ½ | 0.78 | 0.60 | 0.78 | 0.78 | 0.89 | 0.51 | |||||||
TMC2X-100A118X | TMC2X-100NB118X | TMC2X-100SS118X | 1 | - | 0.98 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 1.10 | 0.870 | 1.180 | 0.94 | 1.81 | 1.99 | 3.15 | PVC11 | 5.11 |
TMC2X-075A118X | TMC2X-075NB118X | TMC2X-075SS118X | - | ¾ | 0.80 | 0.79 | 0.98 | 0.98 | 1.10 | 0.71 | |||||||
TMC2X-125A137X | TMC2X-125NB137X | TMC2X-125SS137X | 1¼ | - | 1.00 | 0.94 | 1.08 | 1.08 | 1.28 | 1.020 | 1.370 | 1.20 | 2.05 | 2.26 | 3.55 | PVC15 | 6.70 |
TMC2X-100A137X | TMC2X-100NB137X | TMC2X-100SS137X | - | 1 | 0.98 | 0.94 | 1.18 | 1.18 | 1.28 | 0.94 | |||||||
TMC2X-150A162X | TMC2X-150NB162X | TMC2X-150SS162X | 1½ | - | 1.03 | 1.22 | 1.35 | 1.35 | 1.50 | 1.300 | 1.620 | 1.46 | 2.36 | 2.60 | 3.59 | PVC18 | 8.82 |
TMC2X-125A162X | TMC2X-125NB162X | TMC2X-125SS162X | - | 1¼ | 1.00 | 1.22 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 1.20 | |||||||
TMC2X-150A190X | TMC2X-150NB190X | TMC2X-150SS190X | 1½ | - | 1.03 | - | - | 1.51 | 1.72 | 1.570 | 1.900 | 1.46 | 2.56 | 2.82 | 3.59 | PVC37 | 9.45 |
TMC2X-125A190X | TMC2X-125NB190X | TMC2X-125SS190X | - | 1¼ | 1.00 | - | - | 1.51 | 1.72 | 1.20 | |||||||
TMC2X-200A200X | TMC2X-200NB200X | TMC2X-200SS200X | 2 | - | 1.53 | 1.57 | 1.70 | 1.70 | 1.88 | 1.650 | 2.000 | 1.63 | 2.75 | 3.03 | 3.76 | PVC21 | 11.06 |
TMC2X-150A200X | TMC2X-150NB200X | TMC2X-150SS200X | - | 1½ | 1.03 | 1.57 | 1.70 | 1.70 | 1.88 | 1.46 | |||||||
TMC2X-250A233X | TMC2X-250NB233X | TMC2X-250SS233X | 2½ | - | 1.63 | - | - | 1.81 | 2.21 | 1.910 | 2.330 | 2.13 | 2.95 | 3.25 | 3.97 | PVC28 | 12.77 |
TMC2X-200A233X | TMC2X-200NB233X | TMC2X-200SS233X | - | 2 | 1.53 | - | - | 1.81 | 2.21 | 1.90 | PVC23 | ||||||
TMC2X-150A233X | TMC2X-150NB233X | TMC2X-150SS233X | - | 1½ | 1.03 | - | - | 1.81 | 2.21 | 1.46 | |||||||
TMC2X-300A272X | TMC2X-300NB272X | TMC2X-300SS272X | 3 | - | 1.63 | 2.14 | 2.46 | 2.17 | 2.61 | 2.270 | 2.720 | 2.55 | 3.54 | 3.89 | 4.10 | PVC31 | 24.69 |
TMC2X-250A272X | TMC2X-250NB272X | TMC2X-250SS272X | - | 2½ | 1.63 | 2.14 | 2.46 | 2.46 | 2.61 | 2.13 | PVC28 | ||||||
TMC2X-200A272X | TMC2X-200NB272X | TMC2X-200SS272X | - | 2 | 1.53 | 2.14 | 2.46 | 2.46 | 2.61 | 1.90 | |||||||
TMC2X-350A325X | TMC2X-350NB325X | TMC2X-350SS325X | 3½ | - | 1.68 | 2.49 | 2.78 | 2.78 | 2.97 | 2.620 | 3.250 | 2.98 | 4.33 | 4.76 | 4.67 | PVC32 | 42.68 |
TMC2X-300A325X | TMC2X-300NB325X | TMC2X-300SS325X | - | 3 | 1.63 | 2.49 | 2.78 | 2.78 | 2.97 | 2.98 | |||||||
TMC2X-400A376X | TMC2X-400NB376X | TMC2X-400SS376X | 4 | - | 1.73 | 2.95 | 3.45 | 3.45 | 3.54 | 3.160 | 3.760 | 3.38 | 4.84 | 5.32 | 4.95 | LSF33 | 53.44 |
TMC2X-350A376X | TMC2X-350NB376X | TMC2X-350SS376X | - | 3½ | 1.68 | 2.95 | 3.45 | 3.45 | 3.54 | 3.38 | |||||||
TMC2X-400A425X | TMC2X-400NB425X | TMC2X-400SS425X | 4 | - | 1.73 | - | - | 3.56 | 3.94 | 3.700 | 4.250 | 3.38 | 5.23 | 5.75 | 5.16 | LSF34 | 59.19 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |
订货代码 (NPT 和RapidEx树脂) | 进口螺纹C | 最小 螺纹长度E | 电缆铠装直径A | 电缆封套直径B | 导线最大直径G | 对边直径D | 对角直径D | 公称组装长度F | 管套 | 大概 重量 铝 (Kgs) | |||||||
铠装挡板内径 | 铠装挡板外径 | ||||||||||||||||
铝 | 黄铜镀镍 | 不锈钢 | NPT | NPT可选 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | |||||
TMC2X-050A075X | TMC2X-050NB075X | TMC2X-050SS075X | ½ | - | 19.8 | 10.7 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 12.7 | 19.1 | 13.0 | 30.5 | 33.5 | 62.0 | PVC06 | 0.06 |
TMC2X-075A075X | TMC2X-075NB075X | TMC2X-075SS075X | - | ¾ | 20.3 | 10.7 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | |||||||
TMC2X-075A099X | TMC2X-075NB099X | TMC2X-075SS099X | ¾ | - | 20.3 | 15.2 | 16.5 | 16.5 | 22.6 | 17.5 | 25.1 | 18.0 | 37.6 | 41.4 | 75.2 | PVC09 | 0.09 |
TMC2X-050A099X | TMC2X-050NB099X | TMC2X-050SS099X | - | ½ | 19.8 | 15.2 | 19.8 | 19.8 | 22.6 | 13.0 | |||||||
TMC2X-100A118X | TMC2X-100NB118X | TMC2X-100SS118X | 1 | - | 24.9 | 20.1 | 21.8 | 21.8 | 27.9 | 22.1 | 30.0 | 23.9 | 46.0 | 50.5 | 80.0 | PVC11 | 0.14 |
TMC2X-075A118X | TMC2X-075NB118X | TMC2X-075SS118X | - | ¾ | 20.3 | 20.1 | 24.9 | 24.9 | 27.9 | 18.0 | |||||||
TMC2X-125A137X | TMC2X-125NB137X | TMC2X-125SS137X | 1¼ | - | 25.4 | 23.9 | 27.4 | 27.4 | 32.5 | 25.9 | 34.8 | 30.5 | 52.1 | 57.4 | 90.2 | PVC15 | 0.19 |
TMC2X-100A137X | TMC2X-100NB137X | TMC2X-100SS137X | - | 1 | 24.9 | 23.9 | 30.0 | 30.0 | 32.5 | 23.9 | |||||||
TMC2X-150A162X | TMC2X-150NB162X | TMC2X-150SS162X | 1½ | - | 26.2 | 31.0 | 34.3 | 34.3 | 38.1 | 33.0 | 41.1 | 37.1 | 59.9 | 66.0 | 91.2 | PVC18 | 0.25 |
TMC2X-125A162X | TMC2X-125NB162X | TMC2X-125SS162X | - | 1¼ | 25.4 | 31.0 | 36.1 | 36.1 | 38.1 | 30.5 | |||||||
TMC2X-150A190X | TMC2X-150NB190X | TMC2X-150SS190X | 1½ | - | 26.2 | - | - | 38.4 | 43.7 | 39.9 | 48.3 | 37.1 | 65.0 | 71.6 | 91.2 | PVC37 | 0.27 |
TMC2X-125A190X | TMC2X-125NB190X | TMC2X-125SS190X | - | 1¼ | 25.4 | - | - | 38.4 | 43.7 | 30.5 | |||||||
TMC2X-200A200X | TMC2X-200NB200X | TMC2X-200SS200X | 2 | - | 38.9 | 39.9 | 43.2 | 43.2 | 47.8 | 41.9 | 50.8 | 41.4 | 69.9 | 77.0 | 95.5 | PVC21 | 0.31 |
TMC2X-150A200X | TMC2X-150NB200X | TMC2X-150SS200X | - | 1½ | 26.2 | 39.9 | 43.2 | 43.2 | 47.8 | 37.1 | |||||||
TMC2X-250A233X | TMC2X-250NB233X | TMC2X-250SS233X | 2½ | - | 41.4 | - | - | 46.0 | 56.1 | 48.5 | 59.2 | 54.1 | 74.9 | 82.6 | 100.8 | PVC28 | 0.36 |
TMC2X-200A233X | TMC2X-200NB233X | TMC2X-200SS233X | - | 2 | 38.9 | - | - | 46.0 | 56.1 | 48.3 | PVC23 | ||||||
TMC2X-150A233X | TMC2X-150NB233X | TMC2X-150SS233X | - | 1½ | 26.2 | - | - | 46.0 | 56.1 | 37.1 | |||||||
TMC2X-300A272X | TMC2X-300NB272X | TMC2X-300SS272X | 3 | - | 41.4 | 54.4 | 62.5 | 55.1 | 66.3 | 57.7 | 69.1 | 64.8 | 89.9 | 98.8 | 104.1 | PVC31 | 0.70 |
TMC2X-250A272X | TMC2X-250NB272X | TMC2X-250SS272X | - | 2½ | 41.4 | 54.4 | 62.5 | 62.5 | 66.3 | 54.1 | PVC28 | ||||||
TMC2X-200A272X | TMC2X-200NB272X | TMC2X-200SS272X | - | 2 | 38.9 | 54.4 | 62.5 | 62.5 | 66.3 | 48.3 | |||||||
TMC2X-350A325X | TMC2X-350NB325X | TMC2X-350SS325X | 3½ | - | 42.7 | 63.2 | 70.6 | 70.6 | 75.4 | 66.5 | 82.6 | 75.7 | 110.0 | 120.9 | 118.6 | PVC32 | 1.21 |
TMC2X-300A325X | TMC2X-300NB325X | TMC2X-300SS325X | - | 3 | 41.4 | 63.2 | 70.6 | 70.6 | 75.4 | 75.7 | |||||||
TMC2X-400A376X | TMC2X-400NB376X | TMC2X-400SS376X | 4 | - | 43.9 | 74.9 | 87.6 | 87.6 | 89.9 | 80.3 | 95.5 | 85.9 | 122.9 | 135.1 | 125.7 | LSF33 | 1.51 |
TMC2X-350A376X | TMC2X-350NB376X | TMC2X-350SS376X | - | 3½ | 42.7 | 74.9 | 87.6 | 87.6 | 89.9 | 85.9 | |||||||
TMC2X-400A425X | TMC2X-400NB425X | TMC2X-400SS425X | 4 | - | 43.9 | - | - | 90.4 | 100.1 | 94.0 | 108.0 | 85.9 | 132.8 | 146.1 | 131.1 | LSF34 | 1.68 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |