我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
全球认证,易爆环境电缆密封接头
• 位移式防爆密封
• 防洪涌保护
• -60 ℃ – +130℃(标准),-20℃ – +200℃(ThermEx选项A2FHT)
• 全球认证标记,IEC Ex、ATEX和CSA
• Class I Zone 1, Class I Division 2 BCD(仅针对加拿大)
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
机械性能等级* | 冲击 = 8级,保持力=B类 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能是黄铜和不锈钢 |
ATEX 证书 | CML 18ATEX1321X, CML 18ATEX4313X |
防护类别代码 | II 2G, II 1D Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da II 3G Ex nR IIC Gc I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
符合标准 | EN 60079-0,1,7,15,31 |
IEC Ex 证书 | IECEx CML 18.0179X, IECEx SIM 14.0006 |
防护类别代码 | Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
符合标准 | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
CSA证书 | 1211841 |
防护类别代码 | Class I, Div 2 Groups B, C, D; Class II, Div 2 Groups E, F, G; Class III, Div 2; 型号4X:耐油等级II:Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II |
符合标准 | C22.2 No 0,0.4, 94, 174, CAN/CSA-E60079-0,1,7,15 |
EAC证书 | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
KCC证书 | 13_GA4BO_0748X, 13_GA4BO_0749X, 13_GA4BO_0750X, 14_GA4BO_0251X |
CCC | 2020322313002951 |
INMETRO证书 | TÜV 12.0619X |
CCOE/PESO(India)证书 | P444949 |
RETIE 证书 | 03866 |
SANS | IA S-XPL21804 21.0008X |
海事认证 | LRS:01/00172 (E3), DNV:TAE00000Y, ABS:14-LD234401A-4-PDA, BV:43180/A1BV |
进线处防护等级 | IP66, IP67 和 IP68 |
防洪涌保护符合 | DTS01 : 91 |
电缆密封接头材质 | 黄铜、黄铜化学镀镍、不锈钢、铝 |
密封材料 | CMP独特的低烟无卤热固性弹性体 |
电缆型号 | 非铠装、编织铠装(壳体内部铠装接地) |
密封技术 | CMP独特的位移式密封 |
密封区域 | 电缆外护层 |
2小时冲程的温度 | 锁紧螺母、接地片、菊花垫片、进口螺纹密封、护套、进口防护盘 |
可选安装工具 | 扳手、铠装成形工具 |
备注:*机械和电气等级依据IEC 62444和EN 62444
**使用CMP附件安装。参考维持密封章节,了解更多信息。
***IP68的测试条件是30米水深下12个小时,深度和时长可以按要求选择。
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 电缆 外 径 A | 对边 直径 D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单参考号 (*黄铜,公制) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Ozs) | |||||||
标准 | 可选 | ||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT | 螺纹长度 (NPT)E | NPT | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订货 后缀 | ||||
16 | M16 | 0.59 | - | - | - | 0.13 | 0.34 | 0.94 | 1.04 | 1.18 | 16 | A2F | 1NA | PVC04 | 2.12 |
20S16 | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾ | 0.13 | 0.34 | 0.94 | 1.04 | 1.02 | 20S16 | A2F | 1NA | PVC04 | 2.47 |
20S | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾ | 0.24 | 0.46 | 0.94 | 1.04 | 1.02 | 20S | A2F | 1NA | PVC04 | 2.12 |
20 | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾ | 0.26 | 0.55 | 1.06 | 1.17 | 1.09 | 20 | A2F | 1NA | PVC05 | 2.47 |
25 | M25 | 0.59 | ¾ | 0.80 | 1 | 0.44 | 0.79 | 1.42 | 1.56 | 1.40 | 25 | A2F | 1NA | PVC09 | 4.59 |
32 | M32 | 0.59 | 1 | 0.98 | 1 ¼ | 0.67 | 1.04 | 1.61 | 1.78 | 1.38 | 32 | A2F | 1NA | PVC10 | 5.29 |
40 | M40 | 0.59 | 1 ¼ | 1.01 | 1 ½ | 0.93 | 1.27 | 1.97 | 2.17 | 1.38 | 40 | A2F | 1NA | PVC13 | 7.05 |
50S | M50 | 0.59 | 1 ½ | 1.03 | 2 | 1.22 | 1.50 | 2.17 | 2.38 | 1.30 | 50S | A2F | 1NA | PVC15 | 9.17 |
50 | M50 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½ | 1.40 | 1.73 | 2.36 | 2.60 | 1.47 | 50 | A2F | 1NA | PVC18 | 9.52 |
63S | M63 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½ | 1.63 | 1.96 | 2.78 | 3.06 | 1.32 | 63S | A2F | 1NA | PVC21 | 15.17 |
63 | M63 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3 | 1.86 | 2.20 | 2.95 | 3.25 | 1.43 | 63 | A2F | 1NA | PVC23 | 14.11 |
75S | M75 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3 | 2.13 | 2.44 | 3.31 | 3.64 | 1.34 | 75S | A2F | 1NA | PVC24 | 18.34 |
75 | M75 | 0.59 | 3 | 1.63 | 3 ½ | 2.41 | 2.67 | 3.31 | 3.64 | 1.61 | 75 | A2F | 1NA | PVC26 | 17.64 |
90 | M90 | 0.94 | 3 ½ | 1.69 | 4 | 2.62 | 3.15 | 4.25 | 4.68 | 2.37 | 90 | A2F | 1NA | PVC31 | 56.44 |
100 | M100 | 0.94 | 3 ½ | 1.69 | 4 | 2.99 | 3.58 | 4.84 | 5.33 | 2.25 | 100 | A2F | 1NA | LSF33 | 62.79 |
115 | M115 | 0.94 | 4 | 1.73 | 5 | 3.39 | 3.85 | 5.25 | 5.78 | 2.65 | 115 | A2F | 1NA | LSF34 | 94.18 |
130 | M130 | 0.94 | 5 | 1.84 | - | 3.82 | 4.52 | 6.00 | 6.60 | 2.94 | 130 | A2F | 1NA | LSF35 | 134.04 |
显示的所有尺寸都按英寸计,除非另有规定。 |
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 电缆 外 径 A | 对边 直径 D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单参考号 (*黄铜,公制) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Kgs) | |||||||
标准 | 可选 | ||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT | 螺纹长度 (NPT)E | NPT | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订货 后缀 | ||||
16 | M16 | 15.0 | - | - | - | 3.2 | 8.7 | 24.0 | 26.4 | 29.9 | 16 | A2F | 1NA | PVC04 | 0.06 |
20S16 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾ | 3.2 | 8.7 | 24.0 | 26.4 | 26.0 | 20S16 | A2F | 1NA | PVC04 | 0.07 |
20S | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾ | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.4 | 26.0 | 20S | A2F | 1NA | PVC04 | 0.06 |
20 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾ | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 29.7 | 27.7 | 20 | A2F | 1NA | PVC05 | 0.07 |
25 | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 35.5 | 25 | A2F | 1NA | PVC09 | 0.13 |
32 | M32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼ | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 35.1 | 32 | A2F | 1NA | PVC10 | 0.15 |
40 | M40 | 15.0 | 1 ¼ | 25.6 | 1 ½ | 23.5 | 32.2 | 50.0 | 55.0 | 35.1 | 40 | A2F | 1NA | PVC13 | 0.20 |
50S | M50 | 15.0 | 1 ½ | 26.1 | 2 | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 33.0 | 50S | A2F | 1NA | PVC15 | 0.26 |
50 | M50 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½ | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 37.3 | 50 | A2F | 1NA | PVC18 | 0.27 |
63S | M63 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½ | 41.5 | 49.9 | 70.5 | 77.6 | 33.5 | 63S | A2F | 1NA | PVC21 | 0.43 |
63 | M63 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3 | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 36.2 | 63 | A2F | 1NA | PVC23 | 0.40 |
75S | M75 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3 | 54.0 | 61.9 | 84.0 | 92.4 | 34.1 | 75S | A2F | 1NA | PVC24 | 0.52 |
75 | M75 | 15.0 | 3 | 41.5 | 3 ½ | 61.1 | 67.9 | 84.0 | 92.4 | 40.9 | 75 | A2F | 1NA | PVC26 | 0.50 |
90 | M90 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4 | 66.6 | 79.9 | 108.0 | 118.8 | 60.3 | 90 | A2F | 1NA | PVC31 | 1.60 |
100 | M100 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4 | 76.0 | 91.0 | 123.0 | 135.3 | 57.2 | 100 | A2F | 1NA | LSF33 | 1.78 |
115 | M115 | 24.0 | 4 | 44.0 | 5 | 86.0 | 97.9 | 133.4 | 146.7 | 67.3 | 115 | A2F | 1NA | LSF34 | 2.67 |
130 | M130 | 24.0 | 5 | 46.8 | - | 97.0 | 114.9 | 152.4 | 167.6 | 74.7 | 130 | A2F | 1NA | LSF35 | 3.80 |
如无特殊备注,所有长度单位均为毫米 |