我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
全球认证,易爆环境电缆密封接头
• 100%符合IEC60079-0中关于电缆保持的要求
• 不需要进行外部电缆夹紧处理
• 没有特殊的安全使用条件
• 位移式防爆密封
• 防洪涌保护
• -60℃ – +130˚C
• 全球认证标记,IIECEx和ATEX
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
机械性能等级* | 冲击 = 8级,保持力=B类 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能是黄铜和不锈钢 |
ATEX 证书 | CML 18ATEX1307, CML 18ATEX4311 |
防护类别代码 | II 2G, II 1D Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da II 3G Ex nR IIC Gc, I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
符合标准 | EN 60079-0,1,7,15,31 |
IEC Ex 证书 | IECEx CML 18.0172 |
防护类别代码 | Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
符合标准 | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
EAC 证书(即原GOST R、K&B) | TC RU C-GB.ГБ05.B00138 |
KCC证书 | 13_GA4BO_0748X, 13_GA4BO_0749X, 13_GA4BO_0750X, 14_GA4BO_0251X |
CCC | 2020322313003430 |
INMETRO证书 | TÜV 12.0619X |
CCOE/PESO(India)证书 | P444949 |
RETIE 证书 | 03866 |
SANS | MS-XPL21804 21.0002 |
海事认证 | LRS: 01/00172, DNV: E-13848, ABS: 14-LD234401A-4-PDA |
进线处防护等级 | IP66, IP67和IP68** |
防洪涌保护符合 | DTS01 : 91 |
电缆密封接头材质 | 黄铜、黄铜化学镀镍、不锈钢、铝 |
密封材料 | CMP独特的低烟无卤热固性弹性体 |
电缆型号 | 非铠装和编织电缆 |
密封技术 | CMP独特的位移式密封 |
密封区域 | 电缆外护层 |
2小时冲程的温度 | 锁紧螺母、接地片、菊花垫片、进口螺纹密封、护套、进口防护盘 |
可选安装工具 | 扳手 |
*机械和电气等级依据IEC 62444和EN 62444
** 参考维持密封章节,了解更多有关防护等级的信息。
电缆接头规格 | 适用进口螺纹C (螺纹长度可调整) | 电缆外径A | 对边直径D | 对角直径D | 名义安装长度F | 组合订单参考号 (*黄铜,公制) | 管套 | 电缆 接头重量 (Ozs) | |||||||
标准 | 可选 | ||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT | 螺纹长度(NPT)E | NPT | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订单号后缀 | ||||
16 | M16 | 0.59 | - | - | - | 0.13 | 0.31 | 0.94 | 1.04 | 1.37 | 16 | A2F100 | 1NA | PVC04 | 2.47 |
20S16 | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾ | 0.13 | 0.31 | 0.94 | 1.04 | 1.20 | 20S16 | A2F100 | 1NA | PVC04 | 2.82 |
20S | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾ | 0.26 | 0.44 | 0.94 | 1.04 | 1.26 | 20S | A2F100 | 1NA | PVC04 | 2.47 |
20 | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾ | 0.28 | 0.53 | 1.06 | 1.17 | 1.41 | 20 | A2F100 | 1NA | PVC05 | 3.17 |
20L | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾ | 0.34 | 0.55 | 1.06 | 1.17 | 1.35 | 20L | A2F100 | 1NA | PVC05 | 3.17 |
25 | M25 | 0.59 | ¾ | 0.80 | 1 | 0.45 | 0.77 | 1.42 | 1.56 | 1.59 | 25 | A2F100 | 1NA | PVC09 | 5.64 |
25L | M25 | 0.59 | ¾ | 0.80 | 1 | 0.55 | 0.79 | 1.42 | 1.56 | 1.57 | 25L | A2F100 | 1NA | PVC09 | 5.64 |
32 | M32 | 0.59 | 1 | 0.98 | 1 ¼ | 0.75 | 1.00 | 1.61 | 1.78 | 1.52 | 32 | A2F100 | 1NA | PVC10 | 6.35 |
32L | M32 | 0.59 | 1 | 0.98 | 1 ¼ | 0.80 | 1.04 | 1.61 | 1.78 | 1.40 | 32L | A2F100 | 1NA | PVC10 | 6.35 |
40 | M40 | 0.59 | 1 ¼ | 1.01 | 1 ½ | 0.98 | 1.27 | 1.97 | 2.17 | 1.53 | 40 | A2F100 | 1NA | PVC13 | 8.82 |
50S | M50 | 0.59 | 1 ½ | 1.03 | 2 | 1.22 | 1.50 | 2.17 | 2.38 | 1.63 | 50S | A2F100 | 1NA | PVC15 | 11.64 |
50 | M50 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½ | 1.40 | 1.73 | 2.36 | 2.60 | 1.80 | 50 | A2F100 | 1NA | PVC18 | 12.35 |
63S | M63 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½ | 1.63 | 1.96 | 2.78 | 3.06 | 1.70 | 63S | A2F100 | 1NA | PVC21 | 19.75 |
63 | M63 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3 | 1.90 | 2.16 | 2.95 | 3.25 | 1.72 | 63 | A2F100 | 1NA | PVC23 | 19.40 |
75S | M75 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3 | 2.13 | 2.44 | 3.31 | 3.64 | 1.79 | 75S | A2F100 | 1NA | PVC26 | 25.75 |
75 | M75 | 0.59 | 3 | 1.63 | 3 ½ | 2.41 | 2.67 | 3.31 | 3.64 | 1.93 | 75 | A2F100 | 1NA | PVC26 | 20.46 |
90 | M90 | 0.94 | 3 ½ | 1.69 | 4 | 2.62 | 3.15 | 4.25 | 4.68 | 2.60 | 90 | A2F100 | 1NA | PVC31 | 60.32 |
100 | M100 | 0.94 | 3½" | 1.69 | 4" | 2.99 | 3.50 | 4.84 | 5.33 | 2.84 | 100 | A2F100 | 1NA | LSF33 | 79.72 |
115 | M115 | 0.94 | 4 | 1.73 | 5 | 3.39 | 3.85 | 5.25 | 5.78 | 2.67 | 115 | A2F100 | 1NA | LSF34 | 96.65 |
130 | M130 | 0.94 | 5 | 1.84 | - | 3.82 | 4.52 | 6.00 | 6.60 | 3.19 | 130 | A2F100 | 1NA | LSF35 | 143.57 |
显示的所有尺寸都按英寸计,除非另有规定。 |
电缆接头规格 | 适用进口螺纹C (螺纹长度可调整) | 电缆外径A | 对边直径D | 对角直径D | 名义安装长度F | 组合订单参考号 (*黄铜,公制) | 管套 | 电缆 接头重量 (Kgs) | |||||||
标准 | 可选 | ||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT | 螺纹长度(NPT)E | NPT | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订单号后缀 | ||||
16 | M16 | 15.0 | - | - | - | 3.2 | 8.0 | 24.0 | 26.4 | 34.9 | 16 | A2F100 | 1NA | PVC04 | 0.07 |
20S16 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾ | 3.2 | 8.0 | 24.0 | 26.4 | 30.4 | 20S16 | A2F100 | 1NA | PVC04 | 0.08 |
20S | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾ | 6.5 | 11.2 | 24.0 | 26.4 | 31.9 | 20S | A2F100 | 1NA | PVC04 | 0.07 |
20 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾ | 7.0 | 13.5 | 27.0 | 29.7 | 35.8 | 20 | A2F100 | 1NA | PVC05 | 0.09 |
20L | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾ | 8.7 | 14.0 | 27.0 | 29.7 | 34.3 | 20L | A2F100 | 1NA | PVC05 | 0.09 |
25 | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1 | 11.5 | 19.5 | 36.0 | 39.6 | 40.4 | 25 | A2F100 | 1NA | PVC09 | 0.16 |
25L | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1 | 14.0 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 39.9 | 25L | A2F100 | 1NA | PVC09 | 0.16 |
32 | M32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼ | 19.0 | 25.5 | 41.0 | 45.1 | 38.5 | 32 | A2F100 | 1NA | PVC10 | 0.18 |
32L | M32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼ | 20.2 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 35.5 | 32L | A2F100 | 1NA | PVC10 | 0.18 |
40 | M40 | 15.0 | 1 ¼ | 25.6 | 1 ½ | 25.0 | 32.2 | 50.0 | 55.0 | 38.8 | 40 | A2F100 | 1NA | PVC13 | 0.25 |
50S | M50 | 15.0 | 1 ½ | 26.1 | 2 | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 41.4 | 50S | A2F100 | 1NA | PVC15 | 0.33 |
50 | M50 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½ | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 45.8 | 50 | A2F100 | 1NA | PVC18 | 0.35 |
63S | M63 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½ | 41.5 | 49.9 | 70.5 | 77.6 | 43.3 | 63S | A2F100 | 1NA | PVC21 | 0.56 |
63 | M63 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3 | 48.2 | 54.9 | 75.0 | 82.5 | 43.6 | 63 | A2F100 | 1NA | PVC23 | 0.55 |
75S | M75 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3 | 54.0 | 61.9 | 84.0 | 92.4 | 45.4 | 75S | A2F100 | 1NA | PVC26 | 0.73 |
75 | M75 | 15.0 | 3 | 41.5 | 3 ½ | 61.1 | 67.9 | 84.0 | 92.4 | 49.0 | 75 | A2F100 | 1NA | PVC26 | 0.58 |
90 | M90 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4 | 66.6 | 79.9 | 108.0 | 118.8 | 66.0 | 90 | A2F100 | 1NA | PVC31 | 1.71 |
100 | M100 | 24.0 | 3½" | 42.8 | 4" | 76.0 | 89.0 | 123.0 | 135.3 | 72.2 | 100 | A2F100 | 1NA | LSF33 | 2.26 |
115 | M115 | 24.0 | 4 | 44.0 | 5 | 86.0 | 97.9 | 133.4 | 146.7 | 67.9 | 115 | A2F100 | 1NA | LSF34 | 2.74 |
130 | M130 | 24.0 | 5 | 46.8 | - | 97.0 | 114.9 | 152.4 | 167.6 | 81.1 | 130 | A2F100 | 1NA | LSF35 | 4.07 |
如无特殊备注,所有长度单位均为毫米 |