我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
全球认证,连接硬性和挠性保护管易爆环境电缆密封接头
• 用于连接硬性和挠性保护管
• 便于安装的活接头
• 位移式防爆密封
• -60℃ – +130˚C
• 全球认证标记,IEC Ex、ATEX和CSA
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
机械性能等级* | 冲击 = 8级,保持力=B类 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能是黄铜和不锈钢 |
ATEX 证书 | CML 18ATEX1321X, CML 18ATEX4313X |
防护类别代码 | II 2G II 1D Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da , II 3G Ex nR IIC Gc |
符合标准 | EN 60079-0,1,7,15,31 |
IEC Ex 证书 | IECEx CML 18.0179X, IECEx SIM 14.0006 |
防护类别代码 | Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da |
符合标准 | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
CSA证书 | 1211841 |
防护类别代码 | Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, 箱体型号 4x |
符合标准 | C22.2 No 0,0.4, 94,174, CAN/CSA-E60079-0,1,7, 15 |
EAC证书 | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
KCC证书 | 14_GA4BO_0251X |
CCOE/PESO(India)证书 | P444949 |
CCC | 2020322313002951 |
INMETRO认证 | TÜV 12.0878X |
RETIE认证 | 03866 |
SANS | IA S-XPL21804 21.0008X |
海事认证 | LRS:01/00173, DNV:TAE00000Y, 17-LD1619350-PDA, BV:43180/A1 BV, |
进线处防护等级 | IP66 |
电缆密封接头材质 | 黄铜、化学镀黄铜镀镍、尼龙、不锈钢、铝 |
密封材料 | CMP独特的低烟无卤热固性弹性体 |
电缆型号 | 非铠装、编织铠装(壳体内部铠装接地) |
密封技术 | CMP独特的位移式密封 |
密封区域 | 电缆外护层 |
2小时冲程的温度 | 锁紧螺母、接地片、菊花垫片、进口螺纹密封、护套、进口防护盘 |
可选安装工具 | 扳手 |
*机械和电气等级依据IEC 62444和EN 62444
**使用CMP附件安装。参考维持密封章节,了解更多信息。
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 接管母螺纹G | 接管母螺纹 (NPT) G | 电缆 外 径 A | 对边 直径 D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单参考号 (*黄铜公制公/母螺纹) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Ozs) | |||||||
标准 | 可选 | ||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT | 螺纹长度 (NPT)E | NPT | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订货 后缀 | ||||||
20S16 | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | M20 | ½ | 0.13 | 0.34 | 0.94 | 1.04 | 1.85 | 20S16 | A2FRC | 1NA | PVC04 | 3.88 |
20S | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | M20 | ½ | 0.24 | 0.46 | 0.94 | 1.04 | 1.81 | 20S | A2FRC | 1NA | PVC04 | 3.88 |
20 | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | M20 | ½ | 0.26 | 0.55 | 1.06 | 1.17 | 1.89 | 20 | A2FRC | 1NA | PVC05 | 3.88 |
25 | M25 | 0.59 | ¾ | 0.80 | 1" | M25 | ¾ | 0.44 | 0.79 | 1.42 | 1.56 | 2.21 | 25 | A2FRC | 1NA | PVC09 | 7.05 |
32 | M32 | 0.59 | 1 | 0.98 | 1 ¼" | M32 | 1 | 0.67 | 1.04 | 1.61 | 1.78 | 2.19 | 32 | A2FRC | 1NA | PVC10 | 8.47 |
40 | M40 | 0.59 | 1 ¼ | 1.01 | 1 ½" | M40 | 1 ¼ | 0.93 | 1.27 | 1.97 | 2.17 | 2.27 | 40 | A2FRC | 1NA | PVC13 | 11.64 |
50S | M50 | 0.59 | 1 ½ | 1.03 | 2" | M50 | 1 ½ | 1.22 | 1.50 | 2.17 | 2.38 | 2.33 | 50S | A2FRC | 1NA | PVC15 | 15.17 |
50 | M50 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½" | M50 | 2 | 1.40 | 1.73 | 2.36 | 2.60 | 2.53 | 50 | A2FRC | 1NA | PVC18 | 15.52 |
63S | M63 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½" | M63 | 2 | 1.63 | 1.96 | 2.78 | 3.06 | 2.43 | 63S | A2FRC | 1NA | PVC21 | 25.40 |
63 | M63 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3" | M63 | 2 ½ | 1.86 | 2.20 | 2.95 | 3.25 | 2.80 | 63 | A2FRC | 1NA | PVC23 | 22.58 |
75S | M75 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3" | M75 | 2 ½ | 2.13 | 2.44 | 3.31 | 3.64 | 2.76 | 75S | A2FRC | 1NA | PVC26 | 33.86 |
75 | M75 | 0.59 | 3 | 1.63 | 3 ½" | M75 | 3 | 2.41 | 2.67 | 3.31 | 3.64 | 2.88 | 75 | A2FRC | 1NA | PVC26 | 30.34 |
90 | M90 | 0.94 | 3 ½ | 1.69 | 4" | M90 | 3 ½ | 2.62 | 3.15 | 4.25 | 4.68 | 4.19 | 90 | A2FRC | 1NA | PVC31 | 79.37 |
显示的所有尺寸都按英寸计,除非另有规定。 |
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 接管母螺纹G | 接管母螺纹 (NPT) G | 电缆 外 径 A | 对边 直径 D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单参考号 (*黄铜公制公/母螺纹) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Kgs) | |||||||
标准 | 可选 | ||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT | 螺纹长度 (NPT)E | NPT | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订货 后缀 | ||||||
20S16 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | M20 | ½ | 3.2 | 8.7 | 24.0 | 26.4 | 46.9 | 20S16 | A2FRC | 1NA | PVC04 | 0.11 |
20S | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | M20 | ½ | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.4 | 46.1 | 20S | A2FRC | 1NA | PVC04 | 0.11 |
20 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | M20 | ½ | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 29.7 | 47.9 | 20 | A2FRC | 1NA | PVC05 | 0.11 |
25 | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | M25 | ¾ | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 56.1 | 25 | A2FRC | 1NA | PVC09 | 0.20 |
32 | M32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼" | M32 | 1 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 55.5 | 32 | A2FRC | 1NA | PVC10 | 0.24 |
40 | M40 | 15.0 | 1 ¼ | 25.6 | 1 ½" | M40 | 1 ¼ | 23.5 | 32.2 | 50.0 | 55.0 | 57.7 | 40 | A2FRC | 1NA | PVC13 | 0.33 |
50S | M50 | 15.0 | 1 ½ | 26.1 | 2" | M50 | 1 ½ | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 59.1 | 50S | A2FRC | 1NA | PVC15 | 0.43 |
50 | M50 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | M50 | 2 | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 64.3 | 50 | A2FRC | 1NA | PVC18 | 0.44 |
63S | M63 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | M63 | 2 | 41.5 | 49.9 | 70.5 | 77.6 | 61.6 | 63S | A2FRC | 1NA | PVC21 | 0.72 |
63 | M63 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | M63 | 2 ½ | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 71.0 | 63 | A2FRC | 1NA | PVC23 | 0.64 |
75S | M75 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | M75 | 2 ½ | 54.0 | 61.9 | 84.0 | 92.4 | 70.1 | 75S | A2FRC | 1NA | PVC26 | 0.96 |
75 | M75 | 15.0 | 3 | 41.5 | 3 ½" | M75 | 3 | 61.1 | 67.9 | 84.0 | 92.4 | 73.2 | 75 | A2FRC | 1NA | PVC26 | 0.86 |
90 | M90 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | M90 | 3 ½ | 66.6 | 79.9 | 108.0 | 118.8 | 106.3 | 90 | A2FRC | 1NA | PVC31 | 2.25 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |