我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
全球认证,易爆环境胶泥密封电缆密封接头
• 金属“面对面”铠装夹紧
• 直接和远程安装
• 混合胶泥式防爆密封
• 可控的“负载拉伸”外护层密封
• 独特的OSTG防止过度锁紧
• 内置的防洪涌保护
• -60℃ – +85˚C
• Class I Zone 1, 21和Zone 2, 22 Class I Division 1和2 ABCD
• 全球认证标记,IEC Ex、ATEX、UL和cCSAus
• EMC试验
† 沟槽锥体 (X) 主要用于编织铠装(如GSWB, TCWB),钢带铠装 (STA, DSTA)和铝带铠装(ASA),但如果超出阶梯形锥体(W)的范围,也适用于单线钢丝铠装(SWA)、柔性线铠装(PWA)。
注意: 双线钢丝编织铠装电缆的沟槽锥体 (X)尺寸如以下电缆密封接头选型表所示。钢带也可双层叠加。对于只有单层铠装的电缆,例如SWA,夹紧范围应如下表所示。
阶梯形锥体(W)适用于单线钢丝铠装(SWA)或者铝线铠装(AWA)电缆。
针对过大/过小的铠装导线,请点击此处
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
机械性能等级 | 冲击 = 8级,保持力=D类 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能是黄铜和不锈钢 |
电气性能等级 | B类(安装编织、带状和柔性铠装时为A类) |
ATEX 证书 | CML 18ATEX1325X, CML 18ATEX4317X |
防护类别代码 | II 2G, II 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da II 3G Ex nR IIC Gc, IM2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
符合标准 | EN 60079-0,1,7,15,31 |
IEC Ex 证书 | IECEx CML 18.0182X, IECEx SIM 14.0008X |
防护类别代码 | Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
符合标准 | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
cCSAus 证书(20s16-100) | 2288626 |
CSAus防护类别代码*** | Class I, Div.1, 2 Groups A, B, C和D; Class II, Div.1, 2 Groups E, F and G; Class III, Div.1, 2; 型号 4X:耐油等级II: Class I, Zone 1 AEx d IIC Gb, AEx e IIC Gb, Class I, Zone 2 AEx nR IIC Gc, Class I, Zone 20 AEx ta IIIC Da |
cCSA防护类别代码*** | Class I, Div.1, 2 Groups A, B, C和D; Class II, Div.1, 2 Groups E, F and G; Class III, Div.1, 2; 型号 4X:耐油等级II: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da |
符合标准 | CAN/CSA-C22.2 No 0,18,25,30,94,174, CAN/CSA-E60079-0,1,7,15,31 CAN/CSA-E61241-1-1 Part 1-1, ANSI/UL 514B Ed 5, ANSI/UL 50 Ed 11, ANSI/UL 2225 Ed 4, UL60079 |
UL 证书 (20s16 - 100) | E201187, E161256 |
防护类别代码 | Class I Div 1,2, Groups A,B,C,D, Class II Div 1,2, Groups E,F,G |
符合标准 | UL 2225, CSA C22.2 No 174, UL 514B, CSA C22.2 No 18, CSA C22.2 No 30 |
UkrSEPRO | CU 19.0371X |
EAC证书 | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
KCC证书 | 14-GA4BO-0252X |
CCOE/PESO(India)证书 | P444949 |
CCC | 2020322313003190 |
INMETRO认证 | TÜV 12.2073X |
RETIE 证书 | 03866 |
海事认证 | LRS: 01/00172, DNV: TAE00000Y, ABS: 14-LD234401A-4-PDA, BV: 43180/A1BV |
进线处防护等级 | IP66, IP67 和 IP68 |
防洪涌保护符合 | DTS01 : 91 |
电缆密封接头材质 | 黄铜、黄铜化学镀镍、不锈钢、铝 |
密封材料 | CMP独特的低烟无卤热固性弹性体、环氧树脂胶泥 |
电缆型号 | 单线钢丝铠装(SWA)、铝线铠装(AWA)、单线编织铠装(如SWB) 软屏蔽(EMC)、线编织(如CY/SY)、柔性线铠装(PWA)、钢带 铠装(STA)、带状铠装 (如ASA)*** |
电缆铠装夹紧 | 可拆分的复合管/锥体和双向万用夹紧环 |
密封技术 | CMP特有的‘LRS’外部密封(负载拉伸密封) |
密封区域 | 电缆内护层胶泥密封、外护层 |
2小时冲程的温度 | 锁紧螺母、接地片、菊花垫片、进口螺纹密封、护套、进口防护盘 |
2小时冲程的温度 |
备注:*机械和电气等级依据IEC 62444和EN 62444
**使用CMP附件安装。参考维持密封章节,了解更多信息。
***电缆符合规范 (NEC和/或CEC) 。
****IP68的测试条件是30米水深下12个小时,深度和时长可以按要求选择。
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 电缆芯数 | 导线总直径'A' A | 电缆内护层直径G | 电缆 外 径 B | 铠层厚度 | 对边 直径 D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单参考号 (*黄铜,公制) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Ozs) | ||||||||||
标准 | 可选 | 开槽 锥体 (X) | 阶形锥体(W) | |||||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT | 螺纹长度 (NPT)E | NPT | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订货 后缀 | ||||||
20S16 | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | 21 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.52 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2.44 | 20S16 | PX2K | 1NA | PVC06 | 8.47 |
20S | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | 21 | 0.46 | 0.46 | 0.37 | 0.63 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2.44 | 20S | PX2K | 1NA | PVC06 | 8.11 |
20 | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | 21 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.82 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2.48 | 20 | PX2K | 1NA | PVC06 | 8.47 |
25S | M25 | 0.59 | ¾ | 0.80 | 1" | 30 | 0.69 | 0.70 | 0.55 | 0.87 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 2.74 | 25S | PX2K | 1NA | PVC09 | 13.05 |
25 | M25 | 0.59 | ¾ | 0.80 | 1" | 30 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 1.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 2.74 | 25 | PX2K | 1NA | PVC09 | 13.05 |
32 | M32 | 0.59 | 1 | 0.98 | 1 ¼" | 38 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.33 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 1.81 | 1.99 | 2.95 | 32 | PX2K | 1NA | PVC11 | 20.11 |
40 | M40 | 0.59 | 1 ¼ | 1.01 | 1 ½" | 59 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.59 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 2.17 | 2.38 | 2.95 | 40 | PX2K | 1NA | PVC15 | 28.22 |
50S | M50 | 0.59 | 1 ½ | 1.03 | 2" | 89 | 1.44 | 1.45 | 1.39 | 1.84 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 2.36 | 2.60 | 3.03 | 50S | PX2K | 1NA | PVC18 | 31.75 |
50 | M50 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½" | 115 | 1.61 | 1.63 | 1.59 | 2.09 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 2.76 | 3.03 | 3.03 | 50 | PX2K | 1NA | PVC21 | 41.98 |
63S | M63 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½" | 115 | 1.89 | 1.91 | 1.80 | 2.34 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 2.95 | 3.25 | 3.14 | 63S | PX2K | 1NA | PVC23 | 49.03 |
63 | M63 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3" | 115 | 2.11 | 2.13 | 2.15 | 2.59 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 3.15 | 3.46 | 3.16 | 63 | PX2K | 1NA | PVC25 | 49.74 |
75S | M75 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3" | 140 | 2.36 | 2.37 | 2.32 | 2.83 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 3.54 | 3.90 | 3.42 | 75S | PX2K | 1NA | PVC28 | 73.72 |
75 | M75 | 0.59 | 3 | 1.63 | 3 ½" | 140 | 2.53 | 2.53 | 2.63 | 3.09 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 3.94 | 4.33 | 3.48 | 75 | PX2K | 1NA | PVC30 | 89.60 |
90 | M90 | 0.94 | 3 ½ | 1.69 | 4" | 140 | 2.96 | 2.98 | 3.00 | 3.56 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 4.53 | 4.98 | 4.02 | 90 | PX2K | 1NA | PVC32 | 130.87 |
100 | M100 | 0.94 | 3 ½ | 1.69 | 4" | 200 | 3.37 | 3.38 | 3.39 | 3.99 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 5.00 | 5.50 | 4.49 | 100 | PX2K | 1NA | LSF33 | 152.03 |
显示的所有尺寸都按英寸计,除非另有规定。 |
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 电缆芯数 | 导线总直径'A' A | 电缆内护层直径G | 电缆 外 径 B | 铠层厚度 | 对边 直径 D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单参考号 (*黄铜,公制) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Kgs) | ||||||||||
标准 | 可选 | 开槽 锥体 (X) | 阶形锥体(W) | |||||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT | 螺纹长度 (NPT)E | NPT | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订货 后缀 | ||||||
20S16 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 21 | 11.7 | 11.7 | 6.1 | 13.1 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 62.0 | 20S16 | PX2K | 1NA | PVC06 | 0.24 |
20S | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 21 | 11.7 | 11.7 | 9.5 | 15.9 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 62.0 | 20S | PX2K | 1NA | PVC06 | 0.23 |
20 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 21 | 12.6 | 12.9 | 12.5 | 20.9 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 63.0 | 20 | PX2K | 1NA | PVC06 | 0.24 |
25S | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | 30 | 17.5 | 17.9 | 14.0 | 22.0 | 0.4 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 69.5 | 25S | PX2K | 1NA | PVC09 | 0.37 |
25 | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | 30 | 17.5 | 17.9 | 18.2 | 26.2 | 0.4 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 69.5 | 25 | PX2K | 1NA | PVC09 | 0.37 |
32 | M32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼" | 38 | 23.6 | 23.9 | 23.7 | 33.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 46.0 | 50.6 | 75.0 | 32 | PX2K | 1NA | PVC11 | 0.57 |
40 | M40 | 15.0 | 1 ¼ | 25.6 | 1 ½" | 59 | 30.0 | 30.3 | 27.9 | 40.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 60.5 | 75.0 | 40 | PX2K | 1NA | PVC15 | 0.80 |
50S | M50 | 15.0 | 1 ½ | 26.1 | 2" | 89 | 36.6 | 36.9 | 35.2 | 46.7 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 60.0 | 66.0 | 77.0 | 50S | PX2K | 1NA | PVC18 | 0.90 |
50 | M50 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 115 | 41.0 | 41.3 | 40.4 | 53.0 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 70.0 | 77.0 | 77.0 | 50 | PX2K | 1NA | PVC21 | 1.19 |
63S | M63 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 115 | 47.9 | 48.4 | 45.6 | 59.4 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 82.5 | 79.7 | 63S | PX2K | 1NA | PVC23 | 1.39 |
63 | M63 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 115 | 53.7 | 54.0 | 54.6 | 65.8 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 88.0 | 80.3 | 63 | PX2K | 1NA | PVC25 | 1.41 |
75S | M75 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 140 | 59.9 | 60.2 | 59.0 | 72.0 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 90.0 | 99.0 | 86.8 | 75S | PX2K | 1NA | PVC28 | 2.09 |
75 | M75 | 15.0 | 3 | 41.5 | 3 ½" | 140 | 64.2 | 64.2 | 66.7 | 78.4 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 100.0 | 110.0 | 88.3 | 75 | PX2K | 1NA | PVC30 | 2.54 |
90 | M90 | 20.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 140 | 75.3 | 75.6 | 76.2 | 90.3 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 115.0 | 126.5 | 102.1 | 90 | PX2K | 1NA | PVC32 | 3.71 |
100 | M100 | 20.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 200 | 85.6 | 85.9 | 86.1 | 101.4 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 127.0 | 139.7 | 114.0 | 100 | PX2K | 1NA | LSF33 | 4.31 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |