我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
全球认证,连接硬性和挠性保护管易爆环境“RapdiEx”胶泥密封电缆密封接头
• “RapdiEx”液体浇注密封系统
– 提高可靠性,减少风险
– 减少人工工时
– 减少费用
• 用于连接硬性和挠性保护管
• 便于安装的活接头
• 混合胶泥式防爆密封
• -60℃ – +85˚C
• Class I Zone 1, 21 和Zone 2, 22
• 全球认证标记,IEC Ex和ATEX
已获得专利: ES 2287986, NO 2287986, TR 2287986, AU 2010284848, AU 2014274614, GB 2485114, SG 178839, US 8872027, US 9484133, US 9774178, MY 153846, US 10193321, US1034078
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
机械性能等级* | 冲击 = 8级,保持力=B类 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能是黄铜和不锈钢 |
ATEX 证书 | CML 18ATEX1325X, a href="/Certificates/ATEX-CML-PX2K-2.pdf">CML 18ATEX4317X |
防护类别代码 | II 2G, II 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, Ex nR IIC Gc |
符合标准 | EN 60079-0,1,7,15,31 |
IEC Ex 证书 | IECEx CML 18.0182X, IECEx SIM 14.0008X |
防护类别代码 | Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
符合标准 | IEC 60079-0,1,7,31 |
CCC | 2020322313003190 |
INMETRO认证 | TÜV 12.2073X |
EAC证书 | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
UkrSEPRO | CU 19.0371X |
CCOE/PESO(India)证书 | P444949 |
RETIE认证 | 03866 |
海事认证 | LRS: 01/00172, DNV: TAE00000Y, ABS: 14-LD234401A-4-PDA |
进线处防护等级 | IP66 |
电缆密封接头材质 | 黄铜、化学镀黄铜镀镍、尼龙、不锈钢、铝 |
密封材料 | RapidEx胶泥复合物 |
电缆型号 | 非铠装 |
密封区域 | RapidEx树脂胶泥 |
2小时冲程的温度 | 锁紧螺母、接地片、菊花垫片、进口螺纹密封、护套、进口防护盘 |
可选安装工具 | 扳手 |
备注:*机械和电气等级依据IEC 62444和EN 62444
**使用CMP附件安装。参考维持密封章节,了解更多信息。
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 电缆芯数 | 标准接管母螺纹 H | 导线总直径'A' A | 电缆内护层直径G | 电缆 外 径 B | 对边 直径 D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单参考号 (*黄铜,公制) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Ozs) | ||||||
标准 | 可选 | |||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT | 螺纹长度 (NPT)E | NPT | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订货 后缀 | |||||
20 | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | 21 | M20 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 1.18 | 1.30 | 1.81 | 20 | PXRCREX | 1NA | PVC06 | 6.00 |
25 | M25 | 0.59 | ¾ | 0.80 | 1" | 30 | M25 | 0.69 | 0.70 | 0.78 | 1.61 | 1.78 | 2.11 | 25 | PXRCREX | 1NA | PVC09 | 11.64 |
32 | M32 | 0.59 | 1 | 0.98 | 1 ¼" | 50 | M32 | 0.93 | 0.94 | 1.03 | 1.61 | 1.78 | 2.04 | 32 | PXRCREX | 1NA | PVC10 | 11.29 |
40 | M40 | 0.59 | 1 ¼ | 1.01 | 1 ½" | 59 | M40 | 1.18 | 1.19 | 1.27 | 1.97 | 2.17 | 1.91 | 40 | PXRCREX | 1NA | PVC13 | 14.82 |
50S | M50 | 0.59 | 1 ½ | 1.03 | 2" | 89 | M50 | 1.44 | 1.45 | 1.53 | 2.17 | 2.38 | 2.33 | 50S | PXRCREX | 1NA | PVC15 | 20.11 |
50 | M50 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½" | 115 | M50 | 1.61 | 1.63 | 1.74 | 2.36 | 2.60 | 2.52 | 50 | PXRCREX | 1NA | PVC18 | 21.52 |
63S | M63 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½" | 115 | M63 | 1.89 | 1.91 | 1.97 | 2.76 | 3.04 | 2.46 | 63S | PXRCREX | 1NA | PVC21 | 33.16 |
63 | M63 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3" | 115 | M63 | 2.11 | 2.13 | 2.20 | 2.95 | 3.25 | 2.54 | 63 | PXRCREX | 1NA | PVC23 | 31.39 |
75S | M75 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3" | 140 | M75 | 2.36 | 2.37 | 2.46 | 3.31 | 3.64 | 2.82 | 75S | PXRCREX | 1NA | PVC27 | 45.50 |
75 | M75 | 0.59 | 3 | 1.63 | 3 ½" | 140 | M75 | 2.53 | 2.53 | 2.68 | 3.35 | 3.68 | 2.80 | 75 | PXRCREX | 1NA | PVC27 | 40.92 |
90 | M90 | 0.94 | 3 ½ | 1.69 | 4" | 140 | M90 | 2.96 | 2.98 | 3.15 | 4.25 | 4.68 | 3.44 | 90 | PXRCREX | 1NA | PVC31 | 92.77 |
显示的所有尺寸都按英寸计,除非另有规定。 |
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 电缆芯数 | 标准接管母螺纹 H | 导线总直径'A' A | 电缆内护层直径G | 电缆 外 径 B | 对边 直径 D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单参考号 (*黄铜,公制) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Kgs) | ||||||
标准 | 可选 | |||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT | 螺纹长度 (NPT)E | NPT | 最大 | 最大 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订货 后缀 | |||||
20 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 21 | M20 | 12.6 | 12.9 | 13.9 | 30.0 | 33.0 | 45.9 | 20 | PXRCREX | 1NA | PVC06 | 0.17 |
25 | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | 30 | M25 | 17.5 | 17.9 | 19.9 | 41.0 | 45.1 | 53.6 | 25 | PXRCREX | 1NA | PVC09 | 0.33 |
32 | M32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼" | 50 | M32 | 23.6 | 23.9 | 26.2 | 41.0 | 45.1 | 51.8 | 32 | PXRCREX | 1NA | PVC10 | 0.32 |
40 | M40 | 15.0 | 1 ¼ | 25.6 | 1 ½" | 59 | M40 | 30.0 | 30.3 | 32.3 | 50.0 | 55.0 | 48.6 | 40 | PXRCREX | 1NA | PVC13 | 0.42 |
50S | M50 | 15.0 | 1 ½ | 26.1 | 2" | 89 | M50 | 36.6 | 36.9 | 38.9 | 55.0 | 60.5 | 59.1 | 50S | PXRCREX | 1NA | PVC15 | 0.57 |
50 | M50 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 115 | M50 | 41.0 | 41.3 | 44.2 | 60.0 | 66.0 | 64.0 | 50 | PXRCREX | 1NA | PVC18 | 0.61 |
63S | M63 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 115 | M63 | 47.9 | 48.4 | 50.0 | 70.1 | 77.1 | 62.6 | 63S | PXRCREX | 1NA | PVC21 | 0.94 |
63 | M63 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 115 | M63 | 53.7 | 54.0 | 56.0 | 75.0 | 82.5 | 64.6 | 63 | PXRCREX | 1NA | PVC23 | 0.89 |
75S | M75 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 140 | M75 | 59.9 | 60.2 | 62.4 | 84.0 | 92.4 | 71.7 | 75S | PXRCREX | 1NA | PVC27 | 1.29 |
75 | M75 | 15.0 | 3 | 41.5 | 3 ½" | 140 | M75 | 64.3 | 64.2 | 68.1 | 85.0 | 93.5 | 71.2 | 75 | PXRCREX | 1NA | PVC27 | 1.16 |
90 | M90 | 20.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 140 | M90 | 75.3 | 75.6 | 80.1 | 108.0 | 118.8 | 87.3 | 90 | PXRCREX | 1NA | PVC31 | 2.63 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |