我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
双密封,全球认证,易爆环境胶泥电缆密封接头
• 直接和远程安装
• 更高级别的电缆保持力
• 位移式环境密封
• 混合胶泥式防爆密封
• 防止产生“冷流”影响的设计
• 防洪涌保护
• -60℃ – +85˚C
• Class I Zone 1, 21 和Zone 2, 22
• 全球认证标记,IEC Ex、ATEX、UL和cCSAus
• 电缆的内护层去除后,RapidEx液体胶泥直接在导线周围形成密封,从而对于任何形式的电缆都完全避免了冷流的风险
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
机械性能等级* | 冲击 = 8级,保持力=B类 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能是黄铜和不锈钢 |
ATEX 证书 | CML 18ATEX1325X, CML 18ATEX4317X |
防护类别代码 | II 2 GD, II 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIc Gb, Ex ta IIIC Da II 3 G Ex nR IIC Gc, IM2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
符合标准 | EN 60079-0,1,7,15,31 |
IEC Ex 证书 | IECEx CML 18.0182X, IECEx SIM 14.0008X |
防护类别代码 | Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
符合标准 | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
cCSAus 证书(20s16-100) | 2288626 |
CSAus防护类别代码*** | Class I, Div.1, 2 Groups A, B, C和D; Class II, Div.1, 2 Groups E, F和G; Class III, Div.1, 2; 型号 4X:耐油等级II: Class I, Zone 1 AEx d IIC Gb, AEx e IIC Gb, Class I, Zone 2 AEx nR IIC Gc, Class I, Zone 20 AEx ta IIIC Da |
cCSA防护类别代码*** | Class I, Div.1, 2 Groups A, B, C和D; Class II, Div.1, 2 Groups E, F和G; Class III, Div.1, 2; 型号 4X:耐油等级II: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da |
符合标准 | CAN/CSA-C22.2 No 0,18,25,30,174,94, CAN/CSA-E60079-0,1,7,15,31, CAN/ CSA-E61241-1-1 Part 1-1, ANSI/UL 514B Ed 5, ANSI/UL 50 Ed 11, ANSI/UL 2225 Ed 4, UL60079 |
UL 证书 (20s16 - 100) | E201187; E161256, E253914 |
防护类别代码 | Class I, Div.2, Groups A,B,C,D, Class II, Div. 2, Groups F,G Class I, Zone 1, AEx d IIC, AEx e II |
符合标准 | UL 2225, CSA C22.2 No. 25, 30, 174 UL 514B, UL 60079-0, UL 60079-7 |
EAC证书 | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
UkrSEPRO | CU 19.0371X |
KCC证书 | 14-GA4BO-0252X |
CCOE/PESO(India)证书 | P444949 |
CCC | 2020322313003190 |
INMETRO证书 | TÜV 12.2073X |
RETIE 证书 | 03866 |
海事认证 | LRS: 01/00172, DNV: TAE00000Y, ABS: 14-LD234401A-4-PDA, BV: 43180/A1BV |
进线处防护等级 | IP66, IP67 和 IP68 |
防洪涌保护符合 | DTS01 : 91 |
电缆密封接头材质 | 黄铜、黄铜化学镀镍、不锈钢、铝 |
密封材料 | CMP独特的低烟无卤热固性弹性体、环氧树脂胶泥 |
电缆型号 | 非铠装*** |
密封技术 | CMP独特的位移式密封 |
密封区域 | 电缆内护层胶泥密封、外护层 |
2小时冲程的温度 | 锁紧螺母、接地片、菊花垫片、进口螺纹密封、护套、进口防护盘 |
可选安装工具 | 扳手 |
备注:*机械和电气等级依据IEC 62444和EN 62444
**使用CMP附件安装。参考维持密封章节,了解更多信息。
***电缆符合规范 (NEC和/或CEC) 。
****IP68的测试条件是30米水深下12个小时,深度和时长可以按要求选择。
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 电缆芯数 | 导线总直径'A' A | 电缆内护层直径G | 电缆 外 径 B | 对边 直径 D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单参考号 (*黄铜,公制) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Ozs) | |||||||
标准 | 可选 | |||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT | 螺纹长度 (NPT)E | NPT | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订货 后缀 | ||||||
20S16 | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | 21 | 0.34 | 0.34 | 0.12 | 0.34 | 1.18 | 1.30 | 2.09 | 20S16 | PXSS2K | 1NA | PVC06 | 7.05 |
20S | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | 21 | 0.46 | 0.46 | 0.24 | 0.46 | 1.18 | 1.30 | 2.09 | 20S | PXSS2K | 1NA | PVC06 | 7.05 |
20 | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | 21 | 0.50 | 0.51 | 0.26 | 0.55 | 1.18 | 1.30 | 2.13 | 20 | PXSS2K | 1NA | PVC06 | 7.05 |
20L | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | 21 | 0.50 | 0.51 | 0.39 | 0.63 | 1.18 | 1.30 | 2.13 | 20L | PXSS2K | 1NA | PVC06 | 7.05 |
25 | M25 | 0.59 | ¾ | 0.80 | 1" | 30 | 0.69 | 0.70 | 0.44 | 0.79 | 1.42 | 1.56 | 2.36 | 25 | PXSS2K | 1NA | PVC09 | 11.64 |
32 | M32 | 0.59 | 1 | 0.98 | 1 ¼" | 38 | 0.93 | 0.94 | 0.67 | 1.04 | 1.61 | 1.78 | 2.41 | 32 | PXSS2K | 1NA | PVC10 | 13.76 |
32L | M32 | 0.59 | 1 | 0.98 | 1 ¼" | 38 | 0.93 | 0.94 | 0.79 | 1.08 | 1.61 | 1.78 | 2.41 | 32L | PXSS2K | 1NA | PVC10 | 20.81 |
40 | M40 | 0.59 | 1 ¼ | 1.01 | 1 ½" | 59 | 1.18 | 1.19 | 0.87 | 1.26 | 1.97 | 2.17 | 2.46 | 40 | PXSS2K | 1NA | PVC13 | 19.75 |
50S | M50 | 0.59 | 1 ½ | 1.03 | 2" | 89 | 1.44 | 1.45 | 1.16 | 1.50 | 2.17 | 2.38 | 2.57 | 50S | PXSS2K | 1NA | PVC15 | 23.28 |
50 | M50 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½" | 115 | 1.61 | 1.63 | 1.40 | 1.73 | 2.36 | 2.60 | 2.66 | 50 | PXSS2K | 1NA | PVC18 | 25.75 |
63S | M63 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½" | 115 | 1.89 | 1.91 | 1.58 | 1.96 | 2.76 | 3.04 | 2.80 | 63S | PXSS2K | 1NA | PVC21 | 37.74 |
63 | M63 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3" | 115 | 2.11 | 2.13 | 1.86 | 2.20 | 2.95 | 3.25 | 2.77 | 63 | PXSS2K | 1NA | PVC23 | 37.39 |
75S | M75 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3" | 140 | 2.36 | 2.37 | 2.08 | 2.44 | 3.15 | 3.46 | 2.96 | 75S | PXSS2K | 1NA | PVC25 | 45.86 |
75 | M75 | 0.59 | 3 | 1.63 | 3 ½" | 140 | 2.53 | 2.53 | 2.33 | 2.67 | 3.35 | 3.68 | 2.95 | 75 | PXSS2K | 1NA | PVC27 | 45.86 |
90 | M90 | 0.94 | 3 ½ | 1.69 | 4" | 140 | 2.96 | 2.98 | 2.62 | 3.13 | 4.25 | 4.68 | 3.73 | 90 | PXSS2K | 1NA | PVC31 | 106.53 |
100 | M100 | 0.94 | 3 ½ | 1.69 | 4" | 200 | 3.37 | 3.38 | 2.99 | 3.58 | 4.84 | 5.33 | 3.40 | 100 | PXSS2K | 1NA | LSF33 | 141.10 |
显示的所有尺寸都按英寸计,除非另有规定。 |
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 电缆芯数 | 导线总直径'A' A | 电缆内护层直径G | 电缆 外 径 B | 对边 直径 D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单参考号 (*黄铜,公制) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Kgs) | |||||||
标准 | 可选 | |||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT | 螺纹长度 (NPT)E | NPT | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订货 后缀 | ||||||
20S16 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 21 | 8.6 | 8.6 | 3.1 | 8.6 | 30.0 | 33.0 | 53.1 | 20S16 | PXSS2K | 1NA | PVC06 | 0.20 |
20S | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 21 | 11.7 | 11.7 | 6.1 | 11.7 | 30.0 | 33.0 | 53.1 | 20S | PXSS2K | 1NA | PVC06 | 0.20 |
20 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 21 | 12.6 | 12.9 | 6.5 | 14.0 | 30.0 | 33.0 | 54.2 | 20 | PXSS2K | 1NA | PVC06 | 0.20 |
20L | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 21 | 12.6 | 12.9 | 10.0 | 15.9 | 30.0 | 33.0 | 54.2 | 20L | PXSS2K | 1NA | PVC06 | 0.20 |
25 | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | 30 | 17.5 | 17.9 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 60.0 | 25 | PXSS2K | 1NA | PVC09 | 0.33 |
32 | M32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼" | 38 | 23.6 | 23.9 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 61.1 | 32 | PXSS2K | 1NA | PVC10 | 0.39 |
32L | M32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼" | 38 | 23.6 | 23.9 | 20.0 | 27.4 | 41.0 | 45.1 | 61.1 | 32L | PXSS2K | 1NA | PVC10 | 0.59 |
40 | M40 | 15.0 | 1 ¼ | 25.6 | 1 ½" | 59 | 30.0 | 30.3 | 22.0 | 32.1 | 50.0 | 55.0 | 62.4 | 40 | PXSS2K | 1NA | PVC13 | 0.56 |
50S | M50 | 15.0 | 1 ½ | 26.1 | 2" | 89 | 36.6 | 36.9 | 29.5 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 65.2 | 50S | PXSS2K | 1NA | PVC15 | 0.66 |
50 | M50 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 115 | 41.0 | 41.3 | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 67.6 | 50 | PXSS2K | 1NA | PVC18 | 0.73 |
63S | M63 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 115 | 47.9 | 48.4 | 40.1 | 49.9 | 70.1 | 77.1 | 71.1 | 63S | PXSS2K | 1NA | PVC21 | 1.07 |
63 | M63 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 115 | 53.7 | 54.0 | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 70.4 | 63 | PXSS2K | 1NA | PVC23 | 1.06 |
75S | M75 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 140 | 59.9 | 60.2 | 52.8 | 61.9 | 80.0 | 88.0 | 75.3 | 75S | PXSS2K | 1NA | PVC25 | 1.30 |
75 | M75 | 15.0 | 3 | 41.5 | 3 ½" | 140 | 64.3 | 64.2 | 59.1 | 67.9 | 85.0 | 93.5 | 74.9 | 75 | PXSS2K | 1NA | PVC27 | 1.30 |
90 | M90 | 20.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 140 | 75.3 | 75.6 | 66.6 | 79.4 | 108.0 | 118.8 | 94.8 | 90 | PXSS2K | 1NA | PVC31 | 3.02 |
100 | M100 | 20.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 200 | 85.6 | 85.9 | 76.0 | 90.9 | 123.0 | 135.3 | 86.3 | 100 | PXSS2K | 1NA | LSF33 | 4.00 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |