我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
双密封,全球认证,易爆环境电缆密封接头
• 在电缆的内外护层上提供双密封保护
• 直接和远程安装
• 更高级别的电缆保持力
• 位移式防爆密封
• 防止产生“冷流”影响的设计
• 防洪涌保护
• 螺纹防自动松动
• -60 ℃ – +130℃(标准),-20℃ – +200℃(ThermEx选项SS2KHT)
• 只有Ex eb版可选
• 全球认证标记,IEC Ex、ATEX和CSA
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
机械性能等级* | 冲击 = 8级,保持力=B类 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能是黄铜和不锈钢 |
ATEX 证书 | CML 18ATEX1322X, CML 18ATEX4314X |
防护类别代码 | II 2G, II 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da II 3G Ex nR IIC Gc, IM2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
符合标准 | EN 60079-0,1,7,15,31 |
IEC Ex 证书 | IECEx CML 18.0178X, IECEx SIM 14.0006 |
防护类别代码 | Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
符合标准 | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
CSA证书 | 1211841 |
防护类别代码 | Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, 箱体型号 4x Class I, Div.1和Div.2, Groups B,C 和 D |
符合标准 | C22.2 No 0,0.4, 94, 174, CAN/CSA-E60079-0,1,7, 15 |
EAC证书 | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
CCC | 2020322313002869 |
CCOE/PESO(India)证书 | P333688 |
INMETRO认证 | TÜV 12.0879X |
KCC证书 | 19_AV4BO_0256X (16 - 32/40) 19_AV4BO_0257X (40 - 63/75S) 19_AV4BO_0258X (75 - 115/130) 19_AV4BO_0256X (16 - 32/40) 19_AV4BO_0259X (130) |
RETIE认证 | 03866 |
SANS | MS-XPL21804 21.0007X |
海事认证 | LRS:01/00172 (E3), DNV:TAE00000Y, ABS:14-LD234401A-4-PDA, BV:43180/A1BV |
进线处防护等级 | IP66, IP67 和 IP68 |
电缆密封接头材质 | 黄铜、黄铜化学镀镍、不锈钢、铝 |
密封材料 | CMP独特的低烟无卤热固性弹性体 |
电缆型号 | 非铠装和编织电缆 |
密封技术 | CMP独特的位移式密封 |
密封区域 | 电缆内、外护层、外护层双密封 |
2小时冲程的温度 | 锁紧螺母、接地片、菊花垫片、进口螺纹密封、护套、进口防护盘 |
可选安装工具 | 扳手 |
备注:*机械和电气等级依据IEC 62444和EN 62444
**使用CMP附件安装。参考维持密封章节,了解更多信息。
***IP68的测试条件是30米水深下12个小时,深度和时长可以按要求选择。
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 电缆 内护层 直径 A | 电缆 外 径 B | 对边 直径 D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单参考号 (*黄铜,公制) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Ozs) | ||||||||
标准 | 可选 | ||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT | 螺纹长度 (NPT)E | NPT | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订货 后缀 | ||||
20S16 | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | 0.13 | 0.34 | 0.13 | 0.34 | 0.94 | 1.04 | 1.93 | 20S16 | SS2K | 1NA | PVC04 | 4.94 |
20S | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | 0.24 | 0.46 | 0.24 | 0.46 | 0.94 | 1.04 | 1.93 | 20S | SS2K | 1NA | PVC04 | 4.59 |
20 | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | 0.26 | 0.55 | 0.26 | 0.55 | 1.06 | 1.17 | 2.13 | 20 | SS2K | 1NA | PVC05 | 5.64 |
25 | M25 | 0.59 | ¾ | 0.80 | 1" | 0.44 | 0.79 | 0.44 | 0.79 | 1.42 | 1.56 | 2.60 | 25 | SS2K | 1NA | PVC09 | 10.58 |
32 | M32 | 0.59 | 1 | 0.98 | 1 ¼" | 0.67 | 1.04 | 0.67 | 1.04 | 1.61 | 1.78 | 2.64 | 32 | SS2K | 1NA | PVC10 | 12.35 |
40 | M40 | 0.59 | 1 ¼ | 1.01 | 1 ½" | 0.93 | 1.26 | 0.93 | 1.26 | 1.97 | 2.17 | 2.76 | 40 | SS2K | 1NA | PVC13 | 17.64 |
50S | M50 | 0.59 | 1 ½ | 1.03 | 2" | 1.22 | 1.50 | 1.22 | 1.50 | 2.17 | 2.38 | 2.56 | 50S | SS2K | 1NA | PVC15 | 19.75 |
50 | M50 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½" | 1.40 | 1.73 | 1.40 | 1.73 | 2.36 | 2.60 | 2.76 | 50 | SS2K | 1NA | PVC18 | 20.81 |
63S | M63 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½" | 1.63 | 1.96 | 1.63 | 1.96 | 2.78 | 3.06 | 2.76 | 63S | SS2K | 1NA | PVC21 | 31.39 |
63 | M63 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3" | 1.86 | 2.20 | 1.86 | 2.20 | 2.95 | 3.25 | 2.80 | 63 | SS2K | 1NA | PVC23 | 29.98 |
75S | M75 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3" | 2.13 | 2.44 | 2.13 | 2.44 | 3.15 | 3.46 | 2.76 | 75S | SS2K | 1NA | PVC26 | 35.98 |
75 | M75 | 0.59 | 3 | 1.63 | 3 ½" | 2.41 | 2.67 | 2.41 | 2.67 | 3.31 | 3.64 | 2.95 | 75 | SS2K | 1NA | PVC27 | 34.92 |
90 | M90 | 0.94 | 3 ½ | 1.69 | 4" | 2.62 | 3.13 | 2.62 | 3.13 | 4.25 | 4.68 | 4.45 | 90 | SS2K | 1NA | PVC31 | 105.47 |
100 | M100 | 0.94 | 3 ½ | 1.69 | 4" | 2.99 | 3.58 | 2.99 | 3.58 | 4.84 | 5.28 | 4.17 | 100 | SS2K | 1NA | LSF33 | 119.58 |
115 | M115 | 0.94 | 4" | 1.73 | 5" | 3.39 | 3.85 | 3.39 | 3.85 | 5.25 | 5.78 | 5.04 | 115 | SS2K | 1NA | LSF34 | 187.66 |
130 | M130 | 0.94 | 5" | 1.84 | - | 3.82 | 4.52 | 3.82 | 4.52 | 6.00 | 6.60 | 5.08 | 130 | SS2K | 1NA | LSF35 | 223.99 |
显示的所有尺寸都按英寸计,除非另有规定。 |
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 电缆 内护层 直径 A | 电缆 外 径 B | 对边 直径 D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单参考号 (*黄铜,公制) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Kgs) | ||||||||
标准 | 可选 | ||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT | 螺纹长度 (NPT)E | NPT | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订货 后缀 | ||||
20S16 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 3.2 | 8.6 | 3.2 | 8.6 | 24.0 | 26.4 | 49.0 | 20S16 | SS2K | 1NA | PVC04 | 0.14 |
20S | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 6.1 | 11.7 | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.4 | 49.0 | 20S | SS2K | 1NA | PVC04 | 0.13 |
20 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 6.5 | 14.0 | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 29.7 | 54.0 | 20 | SS2K | 1NA | PVC05 | 0.16 |
25 | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | 11.1 | 20.0 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.6 | 66.0 | 25 | SS2K | 1NA | PVC09 | 0.30 |
32 | M32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼" | 17.0 | 26.3 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.1 | 67.0 | 32 | SS2K | 1NA | PVC10 | 0.35 |
40 | M40 | 15.0 | 1 ¼ | 25.6 | 1 ½" | 23.5 | 32.1 | 23.5 | 32.1 | 50.0 | 55.0 | 70.0 | 40 | SS2K | 1NA | PVC13 | 0.50 |
50S | M50 | 15.0 | 1 ½ | 26.1 | 2" | 31.0 | 38.2 | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 60.5 | 65.0 | 50S | SS2K | 1NA | PVC15 | 0.56 |
50 | M50 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 35.6 | 44.0 | 35.6 | 44.0 | 60.0 | 66.0 | 70.0 | 50 | SS2K | 1NA | PVC18 | 0.59 |
63S | M63 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 41.5 | 49.9 | 41.5 | 49.9 | 70.5 | 77.6 | 70.0 | 63S | SS2K | 1NA | PVC21 | 0.89 |
63 | M63 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 47.2 | 55.9 | 47.2 | 55.9 | 75.0 | 82.5 | 71.0 | 63 | SS2K | 1NA | PVC23 | 0.85 |
75S | M75 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 54.0 | 61.9 | 54.0 | 61.9 | 80.0 | 88.0 | 70.0 | 75S | SS2K | 1NA | PVC26 | 1.02 |
75 | M75 | 15.0 | 3 | 41.5 | 3 ½" | 61.1 | 67.9 | 61.1 | 67.9 | 84.0 | 92.4 | 75.0 | 75 | SS2K | 1NA | PVC27 | 0.99 |
90 | M90 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 66.6 | 79.4 | 66.6 | 79.4 | 108.0 | 118.8 | 113.0 | 90 | SS2K | 1NA | PVC31 | 2.99 |
100 | M100 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 76.0 | 90.9 | 76.0 | 90.9 | 123.0 | 134.2 | 106.0 | 100 | SS2K | 1NA | LSF33 | 3.39 |
115 | M115 | 24.0 | 4" | 44.0 | 5" | 86.0 | 97.9 | 86.0 | 97.9 | 133.4 | 146.7 | 128.0 | 115 | SS2K | 1NA | LSF34 | 5.32 |
130 | M130 | 24.0 | 5" | 46.8 | - | 97.0 | 114.9 | 97.0 | 114.9 | 152.4 | 167.6 | 129.0 | 130 | SS2K | 1NA | LSF35 | 6.35 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |