我们的产品搜索工具帮助您找到完美匹配要求的产品。
全球认证,易爆环境电缆密封接头
• 不锈钢材质的紧凑型设计
• 完全有序的三步安装步骤
• 减少安装时间、费用和风险
• 直接和远程安装
• 独特的补偿位移式密封系统(CDS)
• 金属对金属的固定,无论电缆护层直径
• 防止产生“冷流”影响的设计
• 内置的防洪涌保护
• 可控的“负载拉伸”外护层密封
• 独特的OSTG防止过度锁紧
• -60℃ – +130˚C
• 全球认证标记,IEC Ex、ATEX和cCSAus
• EMC试验
已获得专利: GB 1077517
设计规范 | BS 6121:Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
机械性能等级* | 冲击 = 8级,保持力=D类 |
箱体保护 | 根据IEC 62262的IK10(20焦耳),只能是黄铜和不锈钢 |
电气性能等级* | B类(安装编织、带状和柔性铠装时为A类) |
ATEX 证书 | CML 18ATEX1326X CML 18ATEX4318X |
防护类别代码 | II 2G, II 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, II 3G Ex nR IIC Gc, I M2, Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
符合标准 | EN60079-0,1,7,15,31 |
IEC Ex 证书 | IECEx CML 18.0183X IECEx SIM 14.0007X |
防护类别代码 | Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex db I Mb, Ex eb I Mb |
符合标准 | IEC 60079-0,1,7,15,31 |
cCSAus认证 (20s16 - 90) | 1310517 |
CSAus防护类别代码 | Class I, Div 2, Groups A,B,C和D, Class II, Div 2, Groups E,F 和G, Class III, 箱体型号4X, Class I, Zone 1, AEx e II, AEx nR II |
cCSA防护类别代码 | Class I, Div 2, Groups A,B,C和D, Class II, Div 2, Groups E,F 和G, Class III, 箱体型号3、4和4X, Ex d IIC, Ex e IIC, Ex nR II |
符合标准 | CAN/CSA-C22.2 No 0, 18, 25, 30, 94, 174, CAN/CSA-E60079-0, 1, 7, ANSI/UL 514B Ed 5, ANSI/UL 50 Ed 11, ANSI/UL 2225 Ed 4, UL60079-0, 1, 7 |
EAC证书 | TC RU C-GB.AA87.B.00487 |
NEPSI证书 | GYJ13.1141X , GYJ13.1283X |
CCOE/PESO(India)证书 | P444949 |
INMETRO认证 | TÜV 11.0374X |
KCC证书 | 19_AV4B0_0375X (16 - 32) 19_AV4BO_0376X (40 - 63) 19_AV4BO_0377X (75S - 115) 19_AV4BO_0377X (75S - 115) "> 19_AV4BO_0378X (130) |
海事认证 | LRS:01/00172, DNV:TAE00000Y, ABS:14-LD234401A-4-PDA, BV:43180/A1BV |
进线处防护等级 | IP66, IP67 和 IP68 |
防洪涌保护符合 | DTS01 : 91 |
电缆密封接头材质 | 不锈钢 |
密封材料 | CMP独特的低烟无卤热固性弹性体 |
电缆型号 | 单线钢丝铠装(SWA)、铝线铠装(AWA)、柔性线铠装(PWA)、钢带铠装 (STA)、铝带铠装(ASA)、软屏蔽(EMC)、线编织(如CY/SY)、单线编织铠装(如SWB) |
电缆铠装夹紧 | 可拆分铠装锥和双向万用铠装环 |
密封技术 | 内护层的密封圈:补偿位移式密封(DCS)、外护层 密封圈:负载拉伸密封 |
2小时冲程的温度 | 电缆内、外护层 |
2小时冲程的温度 | 锁紧螺母、接地片、菊花垫片、进口螺纹密封、护套、进口防护盘 |
可选安装工具 | 扳手、铠装成形工具 |
备注:*机械和电气等级依据IEC 62444和EN 62444
**使用CMP附件安装。参考维持密封章节,了解更多信息。
***IP68的测试条件是30米水深下12个小时,深度和时长可以按要求选择。
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 电缆 内护层 直径 A | 电缆 外 径 B | 铠层厚度 | 对边 直径 D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单参考号 (不锈钢公制) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Ozs) | |||||||||||
标准 | 可选 | 开槽锥体(X) | 阶形锥体(W) | ||||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT | 螺纹长度 (NPT)E | NPT | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订货 后缀 | ||||
20S16 | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | 0.12 | 0.34 | 0.24 | 0.52 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 1.04 | 2.26 | 20S16 | TE1FU | 1NA4 | PVC04 | 5.29 |
20S | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | 0.24 | 0.46 | 0.37 | 0.63 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 1.04 | 2.26 | 20S | TE1FU | 1NA4 | PVC04 | 5.29 |
20 | M20 | 0.59 | ½ | 0.78 | ¾" | 0.26 | 0.55 | 0.49 | 0.82 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 1.20 | 1.32 | 2.41 | 20 | TE1FU | 1NA4 | PVC06 | 8.11 |
25S | M25 | 0.59 | ¾ | 0.80 | 1" | 0.44 | 0.78 | 0.55 | 0.87 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 2.91 | 25S | TE1FU | 1NA4 | PVC09 | 11.99 |
25 | M25 | 0.59 | ¾ | 0.80 | 1" | 0.44 | 0.78 | 0.72 | 1.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.48 | 1.63 | 2.91 | 25 | TE1FU | 1NA4 | PVC09 | 11.99 |
32 | M32 | 0.59 | 1 | 0.98 | 1 ¼" | 0.67 | 1.03 | 0.93 | 1.33 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 1.81 | 1.99 | 3.08 | 32 | TE1FU | 1NA4 | PVC11 | 19.40 |
40 | M40 | 0.59 | 1 ¼ | 1.01 | 1 ½" | 0.87 | 1.26 | 1.10 | 1.59 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 2.17 | 2.38 | 3.21 | 40 | TE1FU | 1NA4 | PVC15 | 27.87 |
50S | M50 | 0.59 | 1 ½ | 1.03 | 2" | 1.16 | 1.50 | 1.39 | 1.84 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 2.36 | 2.60 | 3.47 | 50S | TE1FU | 1NA4 | PVC18 | 35.27 |
50 | M50 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½" | 1.40 | 1.73 | 1.59 | 2.09 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 2.76 | 3.04 | 3.59 | 50 | TE1FU | 1NA4 | PVC21 | 48.33 |
63S | M63 | 0.59 | 2 | 1.06 | 2 ½" | 1.58 | 1.96 | 1.80 | 2.34 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 2.95 | 3.24 | 3.56 | 63S | TE1FU | 1NA4 | PVC23 | 52.91 |
63 | M63 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3" | 1.86 | 2.20 | 2.15 | 2.59 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 3.15 | 3.46 | 3.56 | 63 | TE1FU | 1NA4 | PVC25 | 55.03 |
75S | M75 | 0.59 | 2 ½ | 1.57 | 3" | 2.08 | 2.44 | 2.32 | 2.83 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 3.54 | 3.90 | 4.12 | 75S | TE1FU | 1NA4 | PVC28 | 86.42 |
75 | M75 | 0.59 | 3 | 1.63 | 3 ½" | 2.33 | 2.67 | 2.63 | 3.09 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 3.94 | 4.33 | 4.36 | 75 | TE1FU | 1NA4 | PVC30 | 111.11 |
90 | M90 | 0.94 | 3 ½ | 1.69 | 4" | 2.62 | 3.09 | 3.00 | 3.56 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 4.53 | 4.98 | 5.33 | 90 | TE1FU | 1NA4 | PVC32 | 162.97 |
100 | M100 | 0.94 | 3 ½ | 1.69 | 4" | 2.99 | 3.58 | 3.39 | 3.99 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 5.00 | 5.50 | 4.99 | 100 | TE1FU | 1NA4 | LSF33 | 174.61 |
115 | M115 | 0.94 | 4" | 1.73 | 5" | 3.39 | 3.85 | 4.00 | 4.34 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 5.43 | 5.98 | 6.20 | 115 | TE1FU | 1NA4 | LSF34 | 268.08 |
130 | M130 | 0.94 | 5" | 1.84 | - | 3.82 | 4.52 | 4.34 | 4.85 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 6.18 | 6.80 | 6.48 | 130 | TE1FU | 1NA4 | LSF35 | 307.94 |
显示的所有尺寸都按英寸计,除非另有规定。 |
电缆接头规格 | 进口螺纹 C(螺纹长度可调整) | 电缆 内护层 直径 A | 电缆 外 径 B | 铠层厚度 | 对边 直径 D | 对角 直径 D | 名义安装 长度F | 组合订单参考号 (不锈钢公制) | 管套 | 电缆 密封接头 重量 (Kgs) | |||||||||||
标准 | 可选 | 开槽锥体(X) | 阶形锥体(W) | ||||||||||||||||||
公制 | 螺纹长度(公制)E | NPT | 螺纹长度 (NPT)E | NPT | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | 最大 | 规格 | 型号 | 订货 后缀 | ||||
20S16 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 3.1 | 8.6 | 6.1 | 13.1 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 24.0 | 26.4 | 57.3 | 20S16 | TE1FU | 1NA4 | PVC04 | 0.15 |
20S | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 6.1 | 11.6 | 9.5 | 15.9 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 24.0 | 26.4 | 57.3 | 20S | TE1FU | 1NA4 | PVC04 | 0.15 |
20 | M20 | 15.0 | ½ | 19.9 | ¾" | 6.5 | 13.9 | 12.5 | 20.9 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 30.5 | 33.6 | 61.2 | 20 | TE1FU | 1NA4 | PVC06 | 0.23 |
25S | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | 11.1 | 19.9 | 14.0 | 22.0 | 0.4 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 74.0 | 25S | TE1FU | 1NA4 | PVC09 | 0.34 |
25 | M25 | 15.0 | ¾ | 20.2 | 1" | 11.1 | 19.9 | 18.2 | 26.2 | 0.4 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 37.5 | 41.3 | 74.0 | 25 | TE1FU | 1NA4 | PVC09 | 0.34 |
32 | M32 | 15.0 | 1 | 25.0 | 1 ¼" | 17.0 | 26.2 | 23.7 | 33.9 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 46.0 | 50.6 | 78.2 | 32 | TE1FU | 1NA4 | PVC11 | 0.55 |
40 | M40 | 15.0 | 1 ¼ | 25.6 | 1 ½" | 22.0 | 32.1 | 27.9 | 40.4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 55.0 | 60.5 | 81.6 | 40 | TE1FU | 1NA4 | PVC15 | 0.79 |
50S | M50 | 15.0 | 1 ½ | 26.1 | 2" | 29.5 | 38.1 | 35.2 | 46.7 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 60.0 | 66.0 | 88.1 | 50S | TE1FU | 1NA4 | PVC18 | 1.00 |
50 | M50 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 35.6 | 44.0 | 40.4 | 53.0 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 70.1 | 77.1 | 91.2 | 50 | TE1FU | 1NA4 | PVC21 | 1.37 |
63S | M63 | 15.0 | 2 | 26.9 | 2 ½" | 40.1 | 49.9 | 45.6 | 59.4 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 75.0 | 82.4 | 90.5 | 63S | TE1FU | 1NA4 | PVC23 | 1.50 |
63 | M63 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 47.2 | 55.9 | 54.6 | 65.8 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 88.0 | 90.3 | 63 | TE1FU | 1NA4 | PVC25 | 1.56 |
75S | M75 | 15.0 | 2 ½ | 39.9 | 3" | 52.8 | 61.9 | 59.0 | 72.0 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 90.0 | 99.0 | 104.7 | 75S | TE1FU | 1NA4 | PVC28 | 2.45 |
75 | M75 | 15.0 | 3 | 41.5 | 3 ½" | 59.1 | 67.9 | 66.7 | 78.4 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 100.0 | 110.0 | 110.8 | 75 | TE1FU | 1NA4 | PVC30 | 3.15 |
90 | M90 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 66.6 | 78.6 | 76.2 | 90.3 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 115.0 | 126.5 | 135.5 | 90 | TE1FU | 1NA4 | PVC32 | 4.62 |
100 | M100 | 24.0 | 3 ½ | 42.8 | 4" | 76.0 | 90.9 | 86.1 | 101.4 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 127.0 | 139.7 | 126.8 | 100 | TE1FU | 1NA4 | LSF33 | 4.95 |
115 | M115 | 24.0 | 4" | 44.0 | 5" | 86.0 | 97.9 | 101.5 | 110.2 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 138.0 | 151.8 | 157.5 | 115 | TE1FU | 1NA4 | LSF34 | 7.60 |
130 | M130 | 24.0 | 5" | 46.8 | - | 97.0 | 114.9 | 110.2 | 123.2 | 0.8 | 1.6 | 3.15 | 4.0 | 157.0 | 172.7 | 164.5 | 130 | TE1FU | 1NA4 | LSF35 | 8.73 |
如无特殊备注,所有尺寸单位均为毫米 |